﻿_id	NO	NAMA TANAMAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025
1	A	PRODUKSI			""	""
2	""	a. BUAH SAYURAN TAHUNAN (BST)			""	""
3	""	(Ton/Ha)			""	""
4	""	1. Jeruk Siam	425.94999999999998863131622783839702606201171875	366.5	425.95	""
5	""	2. Durian	16759.639999999999417923390865325927734375	5284.25	16759.64	""
6	""	3. Rambutan	2888.09999999999990905052982270717620849609375	515.9600000000000363797880709171295166015625	2888.1	""
7	""	4. Nenas	118.900000000000005684341886080801486968994140625	88.06000000000000227373675443232059478759765625	118.9	""
8	""	5. Pisang	905.7100000000000363797880709171295166015625	1086.609999999999899955582804977893829345703125	905.71	""
9	""	6. Komoditas BST Lainnya	7209.350000000000363797880709171295166015625	5542.8199999999997089616954326629638671875	7209.35	""
10	""	""			""	""
11	""	b. SAYURAN BUAH SEMUSIM (SBS)			""	""
12	""	   (Ton/Ha)			""	""
13	""	1. Bawang Merah			""	""
14	""	2. Cabai Besar	21.5	23	21.61	""
15	""	3. Cabai Rawit	157	153.900000000000005684341886080801486968994140625	159.36	""
16	""	4. Kacang Panjang	250.400000000000005684341886080801486968994140625	249.80000000000001136868377216160297393798828125	250.4	""
17	""	5. Komoditas SBS Lainnya	1434.09999999999990905052982270717620849609375	1388.59999999999990905052982270717620849609375	1434.13	""
18	""	""			""	""
19	""	c. TANAMAN BIOFARMAKA (TBF)			""	""
20	""	    (Kg/M2)			""	""
21	""	1. Jahe	1467.5	2220	1467.5	""
22	""	2. Kunyit	1504	2147	1504.0	""
23	""	3. Komoditas TBF Lainnya	4198.600000000000363797880709171295166015625	5103	4,198,60	""
24	""	""			""	""
25	""	d. TANAMAN HIAS (TH)			""	""
26	""	    (Tangkai/M2)			""	""
27	""	1. Anggrek			""	""
28	""	2. Mawar			""	""
29	""	3. Komoditas TH Lainnya			""	""
