﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kemendagri Kode Kabupaten	Kemendagri Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Nama Kegiatan	Lokasi	Tahun Anggaran	Volume (M')	Keterangan
1	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase (Drainase Primer Jalan Musak)	Kec. Murung	2024	150	100%
2	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Gang Mulia Kec. Murung	Kec. Murung	2024	57,6	100%
3	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jalan Ais Nasution	Kec. Murung	2024	211,4	100%
4	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jalan Bumi Kasturi	Kec. Murung	2024	287	100%
5	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jalan Halikinor 1 Kec. Murung	Kec. Murung	2024	56	100%
6	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jalan Musak I	Kec. Murung	2024	259	100%
7	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jalan Musak III	Kec. Murung	2024	280	100%
8	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jl. Abay	Kec. Murung	2024	46,8	100%
9	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jl. Mahir Mahar	Kec. Murung	2024	48	100%
10	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jl. Temenggung Lawung 2 Blok B Respen	Kec. Murung	2024	30	100%
11	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jl. Teuku Umar	Kec. Murung	2024	259	100%
12	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Drainase Gg. Sion Puruk Cahu	Kec. Murung	2024	48	100%
13	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Drainase Temanggung Lawung II Puruk Cahu	Kec. Murung	2024	48	100%
14	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Normalisasi Saluran Drainase Respen Blok B	Kec. Murung	2024	720	100%
15	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembuatan Drainase Jalan Pulau Landan	Kec. Murung	2024	84	100%
16	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembuatan Parit Box Cor Gg. Pulo Basan RT.01 RW.05 Puruk Cahu	Kec. Murung	2024	102,2	100%
17	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembuatan Saluran Air/Drainase Komplek Perumahan Mutiara Persada	Kec. Murung	2024	48	100%
18	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembuatan Turap Drainase Saluran Primer Musak	Kec. Murung	2024	78,19	100%
19	62	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembuatan Drainase Jl. Teuku Umar Komplek Perumahan DAM	Kec. Murung	2024	210	100%
20	total	""		""		""	""	""		3023,19	""
