﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kel/Desa	Nama Kel/Desa	No	Pelabuhan TTB & Pelabuhan Putir Sikan	Satuan	Juli	Agustus	September	Triwulan III	Oktober	Nopember	Desember	Triwulan IV
1		""		""	""	""	""	""	1	BARANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-		Bongkar	Ton	13555.0	13135.0	14325.0	41181.0	13600.0	14250.0	18102.0	45952.0
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-		Muat	Ton	200115.0	237100.0	210000.0	647215.0	200224.0	239000.0	265322.0	704546.0
4		""		""	""	""	""	""		PENUMPANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-		Datang	Orang	820.0	967.0	682.0	2469.0	447.0	635.0	1059.0	2141.0
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-		Berangkat	Orang	1510.0	1049.0	690.0	3249.0	577.0	614.0	914.0	2105.0
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-		Tarif Barang	Rp / Ton	-	-	-	-	-	-	-	-
8	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-		Tarif Penumpang	Rp / Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
