﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH SARANA AIR MINUM	JUMLAH SARANA AIR MINUM YANG AMAN SESUAI STANDAR	JUMLAH  (%) SARANA AIR MINUM YANG AMAN SESUAI STANDAR
1	1	Murung	Puruk Cahu	5	210	31	14.761904761904762750646114000119268894195556640625
2	2	Murung	Puruk Cahu Seberang	4	23	12	52.17391304347825808918059919960796833038330078125
3	3	Murung	Mangkahui	6	11	0	0
4	4	Tanah Siang 	Saripoi	16	16	0	0
5	5	Tanah Siang 	Konut	9	16	9	56.25
6	6	Tanah Siang Selatan	Datah Kotou	7	9	0	0
7	7	Laung Tuhup	Batu Bua	13	13	0	0
8	8	Laung Tuhup	Muara Laung	11	29	17	58.62068965517240570761714479885995388031005859375
9	9	Laung Tuhup	Muara Tuhup	2	1	0	0
10	10	Sungai Babuat	Tumbang Bantian	6	9	4	44.4444444444444428654605871997773647308349609375
11	11	Permata Intan	Tumbang Lahung	12	168	12	7.142857142857142349612331599928438663482666015625
12	12	Seribu Riam	Muara Joloi	7	28	0	0
13	13	Sumber Barito	Tumbang Kunyi	9	11	0	0
14	14	Barito Tuhup Raya 	Makunjung	11	11	1	9.0909090909090917165258360910229384899139404296875
15	15	Uut Murung	Tumbang Olong	5	7	0	0
16		JUMLAH (KAB/KOTA)	""	123	562	86	15.30249110320284700037518632598221302032470703125
