﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	No	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	1	Dinas P3ADALDUKKB	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp 91.141.550,00	-
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp 107.570.300,00	-
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Rp 535.741.800,00	-
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Meningkatkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Rp 160.550.500,00	-
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak dalam Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 91.200.000,00	-
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Rp 49.909.100,00	-
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Rp 260.672.400,00	-
8	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Rp 631.888.500,00	-
9	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp 57.210.000,00	-
10	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Nonformal dan Informal	Rp 8.075.000,00	-
11	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	""	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Rp 62.602.600,00	-
12	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Data Keluarga	Rp 189.848.600,00	-
13	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	""	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Rp 154.723.800,00	-
14	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	""	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp 100.000.000,00	-
15	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	""	Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Rp 160.735.000,00	""
16	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	""	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Rp 200.000.000,00	""
17	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Rp 467.000.000,00	""
18	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	""	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcama), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minlok)	Rp 804.689.600,00	""
19	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	""	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 199.985.000,00	""
20	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerak Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp 575.000.000,00	""
21	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp 350.684.800,00	""
22	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	""	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp 59.992.800,00	""
23	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	""	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Rp 488.448.900,00	""
24	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp 499.626.700,00	""
25	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	""	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Rp 1.577.185.000,00	""
26	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Rp 2.214.606.050,00	""
27	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	""	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA)	Rp 300.000.000,00	""
28	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	""	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA)	Rp 305.453.300,00	""
29	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	""	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA)	Rp 1.670.873.800,00	""
30	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (termasuk Remaja, Calon Pengantin, Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Persalinan, Kelahiran, Baduta/Balita)	Rp 250.000.000,00	""
31	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	2	BAPPERIDA	Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 68.547.000,00	Ada GAP dan GBS
32	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	3	BKPSDM	Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 4.525.223.456,00	Ada GAP dan GBS
33	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembinaan Disiplin ASN	Rp 258.311.725,00	-
34	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp 120.000.000,00	-
35	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 37.104.000,00	-
36	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	5	Inspektorat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1.738.850.000,00	-
37	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemenuhan Hak Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Sarana dan Prasarana tanpa Diskriminasi, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Evaluasi serta Pengambilan Keputusan	Pekan Kreativitas Pemuda	Rp 226.425.711,00	-
38	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	""	Pelatihan Wirausahaan Muda	Rp 101.134.250,00	-
39	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	7	Dinas PMD	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp 177.294.000,00	-
40	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 952.500.000,00	-
41	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	Total ARG terhadap Belanja Modal dan Operasional APBD	""	Rp 20.830.805.242,00	""
42	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""		""	""	Persentase ARG terhadap APBD	""	3%	""
