﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI (6 - 11 BULAN)	BAYI MENDAPAT VIT A (S)	BAYI MENDAPAT VIT A (%)	JUMLAH ANAK BALITA (12 - 59 BULAN)	ANAK BALITA MENDAPAT VIT A (S)	ANAK BALITA MENDAPAT VIT A (%)	JUMLAH BALITA (6- 59 BULAN)	BALITA MENDAPAT VIT A (S)	BALITA MENDAPAT VIT A (%)
1	1	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	130	130	100	2097	2097	100	2227	2227	100
2	2	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	79	79	100	412	412	100	491	491	100
3	3	Murung	Puskesmas Mangkahui	67	61	91.044776119402996528151561506092548370361328125	466	366	78.5407725321887966174472239799797534942626953125	533	427	80.1125703564728013361673220060765743255615234375
4	4	Tanah Siang	Puskesmas Konut	59	59	100	446	436	97.7578475336323009514671866782009601593017578125	505	495	98.01980198019799672692897729575634002685546875
5	5	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	68	68	1	523	517	98.85277246653919291929923929274082183837890625	591	585	98.9847715736041067202677368186414241790771484375
6	6	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	72	72	100	663	656	98.9441930618400959929203963838517665863037109375	735	728	99.04761904761909363514860160648822784423828125
7	7	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	46	37	80.4347826086956985136566800065338611602783203125	260	169	65	306	206	67.320261437908499146942631341516971588134765625
8	8	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	35	18	51.4285714285714021798412431962788105010986328125	514	229	44.552529182879396785210701636970043182373046875	549	247	44.9908925318760992695388267748057842254638671875
9	9	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	89	55	61.79775280898879685764768510125577449798583984375	970	424	43.7113402061855964575443067587912082672119140625	1059	479	45.23135033050049713665430317632853984832763671875
10	10	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	76	75	98.6842105263157947092622634954750537872314453125	689	656	95.2104499274310995815540081821382045745849609375	765	731	95.55555555555559976710355840623378753662109375
11	11	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	24	21	87.5	183	138	75.4098360655737991464775404892861843109130859375	207	159	76.81159420289850459084846079349517822265625
12	12	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	40	34	85	421	356	84.5605700712588941314606927335262298583984375	461	390	84.598698481561797279937309212982654571533203125
13	13	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	66	65	98.48484848484849862870760262012481689453125	446	425	95.2914798206277993131152470596134662628173828125	512	490	95.703125
14	14	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	40	34	85	280	219	78.214285714285693984493263997137546539306640625	320	253	79.0625
15	15	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	21	20	95.2380952380951981695034191943705081939697265625	144	128	88.8888888888888999417758896015584468841552734375	165	148	89.6969696969697025679124635644257068634033203125
16		""	JUMLAH (KAB/KOTA)	912	828	90.7894736842105061214169836603105068206787109375	8514	7228	84.8954662908150936573292710818350315093994140625	9426	8056	85.4657330787184008613621699623763561248779296875
