﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI NEONATAL	JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI POST NEONATAL	JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI BALITA (BAYI)	JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI BALITA (ANAK BALITA)	JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI BALITA (TOTAL)	JUMLAH KEMATIAN PEREMPUAN NEONATAL	JUMLAH KEMATIAN PEREMPUAN POST NEONATAL	JUMLAH KEMATIAN PEREMPUAN BALITA (BAYI)	JUMLAH KEMATIAN PEREMPUAN BALITA (ANAK BALITA)	JUMLAH KEMATIAN PEREMPUAN BALITA (TOTAL)	JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN NEONATAL	JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN POST NEONATAL	JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN BALITA (BAYI)	JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN BALITA (ANAK BALITA)	JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN BALITA (TOTAL)
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	5	0	5	0.0	5	3	0	3	0	3	8	0	8	0	8
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	1	1	2	0.0	2	1		1	0	1	2	1	3	0	3
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	1	0	1	0.0	1	3	1	4	1	5	4	1	5	1	6
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	1	0	1	0.0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	1	0	1	0.0	1	2	0	2	0	2	3	0	3	0	3
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	2	1	3	0.0	3	1	1	2	0	2	3	2	5	0	5
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	1	0	1	0.0	1	2	0	2	0	2	3	0	3	0	3
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	1	0	1	0.0	1	1	0	1	0	1	2	0	2	0	2
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	1	1	2	0.0	2	2	0	2	0	2	3	1	4	0	4
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	0	0	0	0.0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1
16	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	14	3	17	0.0	17	15	3	18	1	19	29	6	35	1	36
17	ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)	""	""	14.5		17.60000000000000142108547152020037174224853515625	0.0	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375		16.89999999999999857891452847979962825775146484375	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	14.300000000000000710542735760100185871124267578125		17.300000000000000710542735760100185871124267578125	0.5	17.800000000000000710542735760100185871124267578125
