﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PUSKESMAS MELAKSANAKAN KEGIATAN DETEKSI DINI IVA & SADANIS*	PEREMPUAN USIA 30 - 50 TAHUN	PEMERIKSAAN IVA	JUMLAH (%) PEMERIKSAAN IVA	PEMERIKSAAN SADANIS	JUMLAH (%)  PEMERIKSAAN SADANIS	IVA POSITIF	JUMLAH (%) IVA POSITIF	CURIGA KANKER LEHER RAHIM	JUMLAH (%) CURIGA KANKER LEHER RAHIM	KRIOTERAPI	JUMLAH (%)  KRIOTERAPI	IVA POSITIF DAN CURIGA KANKER LEHER RAHIM DIRUJUK	JUMLAH (%) IVA POSITIF DAN CURIGA KANKER LEHER RAHIM DIRUJUK	TUMOR/BENJOLAN	JUMLAH (%) TUMOR/BENJOLAN	CURIGA KANKER PAYUDARA	JUMLAH (%) CURIGA KANKER PAYUDARA	TUMOR DAN CURIGA KANKER PAYUDARA DIRUJUK	JUMLAH % TUMOR DAN CURIGA KANKER PAYUDARA DIRUJUK
1	1	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	√	2763	70	2.53347810351067703749095016974024474620819091796875	16	0.5790807093738690181083939023665152490139007568359375	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	12	75	2	12.5	12	85.7142857142857081953479791991412639617919921875
2	2	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	√	937	0	0	52	5.5496264674493058777215992449782788753509521484375	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	Murung	Puskesmas Mangkahui	√	608	20	3.289473684210526105431426913128234446048736572265625	22	3.618421052631579204472700439509935677051544189453125	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Tanah Siang	Puskesmas Konut	√	601	12	1.9966722129783693873150696163065731525421142578125	169	28.119800332778698503943815012462437152862548828125		0	""	0.0	0.0	0.0	0	0	15	8.8757396449704142327163935988210141658782958984375	1	0.59171597633136097105222006575786508619785308837890625	15	93.75
5	5	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	-	899	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	√	1216	1	0.08223684210526314986022811126531451009213924407958984375	12	0.98684210526315785383388856644160114228725433349609375	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	√	462	0	0	1	0.216450216450216448293986104545183479785919189453125	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	√	587	11	1.8739352640545146044814828201197087764739990234375	82	13.96933560477001634581029065884649753570556640625	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	√	1303	18	1.381427475057559473015089679392985999584197998046875	20	1.534919416730621488653696360415779054164886474609375	1	5.5555555555555553581825733999721705913543701171875	0.0	0.0	0.0	0.0	1	100	19	95	2	10	2	9.5238095238095237249353885999880731105804443359375
10	10	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	√	756	1	0.132275132275132267789530260415631346404552459716796875	20	2.6455026455026455778352101333439350128173828125	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	3	15	0	0	3	100
11	11	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	√	276	0	0	6	2.17391304347826075371585829998366534709930419921875	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	1	16.66666666666666429819088079966604709625244140625	0	0	1	100
12	12	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	√	613	0	0	23	3.7520391517128874880881994613446295261383056640625	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	-	537	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	-	355	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	-	217	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		JUMLAH (KAB/KOTA)	""	0.0	12130	133	1.096455070074199955598714950610883533954620361328125	423	0.034872217642209400734198965210453025065362453460693359375	1	0.751879699248120036969567081541754305362701416015625	0.0	0.0	0.0	0.0	1	100	50	11.820330969267100584829677245579659938812255859375	5	1.1820330969267101028918887095642276108264923095703125	33	60
