﻿_id	NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	LAKI-LAKI HIDUP	LAKI-LAKI MATI	LAKI-LAKI HIDUP + MATI	PEREMPUAN HIDUP	PEREMPUAN  MATI	PEREMPUAN  HIDUP + MATI	LAKI-LAKI + PEREMPUAN HIDUP	LAKI-LAKI + PEREMPUAN MATI	LAKI-LAKI + PEREMPUAN HIDUP + MATI
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	258	1	259	279	3	282	537	4	541
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	97	1	98	69	1	70	166	2	168
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	63	0	63	52	1	53	115	1	116
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	48	0	48	56	0	56	104	0	104
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	57	0	57	71	0	71	128	0	128
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	82	2	84	102	0	102	184	2	186
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	34	1	35	44	1	45	78	2	80
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	40	1	41	51	1	52	91	2	93
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	62	0	62	85	1	86	147	1	148
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	59	1	60	62	0	62	121	1	122
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	21	0	21	31	1	32	52	1	53
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	47	0	47	66	0	66	113	0	113
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	53	0	53	45	0	45	98	0	98
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	24	0	24	29	0	29	53	0	53
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	19	0	19	20	0	20	39	0	39
16	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	964	7	971	1062	9	1071	2026	12	2042
17	ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN) 	""	""		7.20906282183316182710086650331504642963409423828125			8.4033613445378154693798933294601738452911376953125			5.876591576885406453811810933984816074371337890625	
