﻿_id	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	REALISASI JANUARI TAHUN 2025	REALISASI PEBRUARI TAHUN 2025	REALISASI MARET TAHUN 2025	REALISASI APRIL TAHUN 2025	REALISASI MEI TAHUN 2025	REALISASI JUNI TAHUN 2025	REALISASI JULI TAHUN 2025	REALISASI AGUSTUS TAHUN 2025	REALISASI SEPTEMBER TAHUN 2025	REALISASI OKTOBER TAHUN 2025	REALISASI NOPEMBER TAHUN 2025	REALISASI DESEMBER TAHUN 2025	JUMLAH
1	1.0	PRODUI¢SI PERTANIAN	""						""						""	""	""	""	
2	""	a. Cabai Rawit	Ton	157	153.900000000000005684341886080801486968994140625	159.3600000000000136424205265939235687255859375	14.5	17	t6,6	14.5	6.5	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	11	9	""	""	""	""	96.2000000000000028421709430404007434844970703125
3	""	b. Cabai Besar	Ton	21.5	23	21.6099999999999994315658113919198513031005859375	2.5	2.5	3.0	3	0	2.5	3	0	""	""	""	""	16.5
4	""	c. Cabai Merah	Ton	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	0
5	""	d. Cabai Panjang	Ton	250.400000000000005684341886080801486968994140625	249.80000000000001136868377216160297393798828125	250.400000000000005684341886080801486968994140625	15.5	22.10000000000000142108547152020037174224853515625	25.6	21.5	18.5	17.5	21.5	21.5	""	""	""	""	163.69999999999998863131622783839702606201171875
6	JUMLAH	""	""	428.8999999999999772626324556767940521240234375	426.69999999999998863131622783839702606201171875	431.3700000000000045474735088646411895751953125	32.5	41.60000000000000142108547152020037174224853515625	45.2	39	25	27.10000000000000142108547152020037174224853515625	35.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	276.3999999999999772626324556767940521240234375
7	""	""	""						""						""	""	""	""	
