﻿_id	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	REALISASI JANUARI TAHUN 2025	REALISASI PEBRUARI TAHUN 2025	REALISASI MARET TAHUN 2025	REALISASI APRIL TAHUN 2025	REALISASI MEI TAHUN 2025	REALISASI JUNI TAHUN 2025	REALISASI JULI TAHUN 2025	REALISASI AGUSTUS TAHUN 2025	REALISASI SEPTEMBER TAHUN 2025	REALISASI OKTOBER TAHUN 2025	REALISASI NOPEMBER TAHUN 2025	REALISASI DESEMBER TAHUN 2025	JUMLAH
1	1.0	LUAS PANEN PERTANIAN	""			""	""	""	""		""	""			""	""	""	""	
2	""	a.    Cabai Rawit	Hektar	73	73	73.0	6.0	8.0	8.0	7	3.0	3.0	5	4	""	""	""	""	44
3	""	b.    Cabai Besar	Hektar	7	10	7.0	1.0	1.0	1.0	1	0.0	1.0	1	0	""	""	""	""	6
4	""	c.    Bawang Merah	Hektar	0	0	O	O	O	O	0	O	O	0	0	""	""	""	""	0
5	""	d.    Kacang Panjang	Hektar	74	65	74.0	5.0	6.0	6.0	5	5.0	""	5	6	""	""	""	""	42
6	JUMLAH	""	""	154	148	12.0	12.0	15.0	IS	13	8.0	8.0	11	10	0.0	0.0	0.0	0.0	92
