﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kemendagri Kode Kabupaten	Kemendagri Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Nama Kegiatan	Lokasi	Tahun Anggaran	Volume (M')	Keterangan
1	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase (Drainase Primer Jalan Musak)	Kec. Murung	2024	150	1
2	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Gang Mulia Kec. Murung	Kec. Murung	2024	57.60000000000000142108547152020037174224853515625	1
3	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jalan Ais Nasution	Kec. Murung	2024	211.400000000000005684341886080801486968994140625	1
4	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jalan Bumi Kasturi	Kec. Murung	2024	287	1
5	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jalan Halikinor 1 Kec. Murung	Kec. Murung	2024	56	1
6	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jalan Musak I	Kec. Murung	2024	259	1
7	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jalan Musak III	Kec. Murung	2024	280	1
8	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jl. Abay	Kec. Murung	2024	46.7999999999999971578290569595992565155029296875	1
9	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jl. Mahir Mahar	Kec. Murung	2024	48	1
10	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jl. Temenggung Lawung 2 Blok B Respen	Kec. Murung	2024	30	1
11	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Jl. Teuku Umar	Kec. Murung	2024	259	1
12	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Drainase Gg. Sion Puruk Cahu	Kec. Murung	2024	48	1
13	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Drainase Temanggung Lawung II Puruk Cahu	Kec. Murung	2024	48	1
14	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Normalisasi Saluran Drainase Respen Blok B	Kec. Murung	2024	720	1
15	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembuatan Drainase Jalan Pulau Landan	Kec. Murung	2024	84	1
16	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembuatan Parit Box Cor Gg. Pulo Basan RT.01 RW.05 Puruk Cahu	Kec. Murung	2024	102.2000000000000028421709430404007434844970703125	1
17	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembuatan Saluran Air/Drainase Komplek Perumahan Mutiara Persada	Kec. Murung	2024	48	1
18	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembuatan Turap Drainase Saluran Primer Musak	Kec. Murung	2024	78.18999999999999772626324556767940521240234375	1
19	62.0	Provinsi Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	Pembuatan Drainase Jl. Teuku Umar Komplek Perumahan DAM	Kec. Murung	2024	210	1
20	total	""		""		""	""	""		3023.19000000000005456968210637569427490234375	
