﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Kecamatan	Total	N1	S1	TK	N2	S2	KB	N3	S3	TPA	N4	S4	SPS	N5	S5	PKBM	N6	S6	SKB	N7	S7	SD	N8	S8	SMP	N9	S9	SMA	N10	S10	SMK	N11	S11	SLB	N12	S12
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Kec. Murung	109	53	56	40	11	29	9	0.0	9	1	0.0	1	6	0.0	6	4	0.0	4	0.0	0.0	0.0	31	28	3	11	9	2	6	4	2	0	0	0.0	1	1	0.0
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Kec. Tanah Siang	102	65	37	31	10	21	6	0.0	6	0	0.0	0	9	0.0	9	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0	37	37	0	12	12	0	5	5	0	1	1	0.0	0	0	0.0
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621203	Kec. Laung Tuhup	85	56	29	32	10	22	2	0.0	2	0	0.0	0	3	0.0	3	2	0.0	2	0.0	0.0	0.0	29	29	0	11	11	0	5	5	0	0	0	0.0	1	1	0.0
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621204	Kec. Permata Intan	55	38	17	14	4	10	5	0.0	5	0	0.0	0	2	0.0	2	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	23	23	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0.0	0	0	0.0
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621205	Kec. Sumber Barito	44	25	19	13	3	10	5	0.0	5	0	0.0	0	4	0.0	4	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	14	14	0	6	6	0	2	2	0	0	0	0.0	0	0	0.0
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621207	Kec. Tanah Siang Selatan	27	14	13	9	2	7	2	0.0	2	1	0.0	1	1	0.0	1	2	0.0	2	0.0	0.0	0.0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0.0	0	0	0.0
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621206	Kec. Barito Tuhup Raya	27	20	7	9	3	6	1	0.0	1	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	11	11	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0.0	0	0	0.0
8	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621209	Kec. Seribu Riam	25	17	8	8	3	5	3	0.0	3	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	9	9	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0.0	0	0	0.0
9	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621208	Kec. Sungai Babuat	19	16	3	5	5	0	3	0.0	3	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	7	7	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0.0	0	0	0.0
10	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621210	Kec. Uut Murung	17	10	7	6	1	5	2	0.0	2	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	5	5	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0.0	0	0	0.0
11		""		""		""	510	314	196	167	52	115	38	0.0	38	2	0.0	2	25	0.0	25	9	0.0	9	0.0	0.0	0.0	175	172	3	67	65	2	24	22	2	1	1	0.0	2	2	0.0
