﻿_id	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	REALISASI JANUARI TAHUN 2025	REALISASI PEBRUARI TAHUN 2025	REALISASI MARET TAHUN 2025	REALISASI APRIL TAHUN 2025	REALISASI MEI TAHUN 2025	REALISASI JUNI TAHUN 2025	REALISASI JULI TAHUN 2025	REALISASI AGUSTUS TAHUN 2025	REALISASI SEPTEMBER TAHUN 2025	REALISASI OKTOBER TAHUN 2025	REALISASI NOPEMBER TAHUN 2025	REALISASI DESEMBER TAHUN 2025	JUMLAH
1	1.0	LUAS PANEN PERTANIAN	""			""									""	""	""	""	
2	""	a. Padi Sawah	Hektar	35	22	5G			22						""	""	""	""	22
3	""	b. Padi Ladang	Hektar	9990	7311	5559.0		81	7320						""	""	""	""	7401
4	""	c. Jagung	Hektar	100	160	100.0	123	7	2	21.5	3		6	2	""	""	""	""	165
5	""	d. Ubi Kayu	Hektar	50	66	50.0	2	5	9	8	2	2	6	5	""	""	""	""	39
6	JUMLAH	""	""	10175	7559	5759.0	125	93	7353	29.5	5	2	12	7	0.0	0.0	0.0	0.0	7627
