﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH (S) SASARAN BALITA  (L)	JUMLAH (S) SASARAN BALITA (P)	JUMLAH (S) SASARAN BALITA (L+P)	JUMLAH BALITA DITIMBANG (D) LAKI-LAKI	JUMLAH BALITA DITIMBANG (D) PEREMPUAN	JUMLAH BALITA DITIMBANG (D) LAKI-LAKI + PEREMPUAN	JUMLAH  BALITA DITIMBANG (D/S) LAKI-LAKI	JUMLAH  BALITA DITIMBANG (D/S) PEREMPUAN	JUMLAH  BALITA DITIMBANG (D/S) LAKI-LAKI + PEREMPUAN
1	1	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	469	481	950	376	386	762	80.1705756929637942675981321372091770172119140625	80.2494802494802996761791291646659374237060546875	80.2105263157894938785830163396894931793212890625
2	2	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	290	213	503	234	172	406	80.6896551724137935934777488000690937042236328125	80.7511737089202057404691004194319248199462890625	80.7157057654075060781906358897686004638671875
3	3	Murung	Puskesmas Mangkahui	384	191	575	309	154	463	80.46875	80.6282722513088998539387830533087253570556640625	80.5217391304347955838238704018294811248779296875
4	4	Tanah Siang	Puskesmas Konut	365	207	572	308	150	458	84.3835616438356055368785746395587921142578125	72.463768115942002623341977596282958984375	80.0699300699300948735981364734470844268798828125
5	5	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	102	114	216	82	92	174	80.3921568627450966459946357645094394683837890625	80.701754385964903804051573388278484344482421875	80.55555555555559976710355840623378753662109375
6	6	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	203	156	359	163	126	289	80.2955665024631031201352016068994998931884765625	80.769230769230802025049342773854732513427734375	80.50139275766019864022382535040378570556640625
7	7	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	108	154	262	87	124	211	80.55555555555559976710355840623378753662109375	80.5194805194804956727239186875522136688232421875	80.5343511450382010252724285237491130828857421875
8	8	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	275	205	480	221	165	386	80.363636363636402393240132369101047515869140625	80.4878048780488057900583953596651554107666015625	80.4166666666666998253276688046753406524658203125
9	9	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	629	472	1101	507	378	885	80.6041335453100060703945928253233432769775390625	80.0847457627119041490004747174680233001708984375	80.3814713896457959663166548125445842742919921875
10	10	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	427	325	752	344	260	604	80.5620608899296968274938990361988544464111328125	80	80.319148936170194019723567180335521697998046875
11	11	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	103	114	217	81	90	171	78.6407766990291037245697225444018840789794921875	78.9473684210526016613584943115711212158203125	78.8018433179723984949305304326117038726806640625
12	12	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	273	184	457	219	148	367	80.21978021978020478854887187480926513671875	80.4347826086956985136566800065338611602783203125	80.3063457330415957358127343468368053436279296875
13	13	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	306	232	538	247	184	431	80.7189542483660034122294746339321136474609375	79.3103448275862064065222511999309062957763671875	80.1115241635688022370231919921934604644775390625
14	14	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	148	186	334	119	149	268	80.4054054054054034850196330808103084564208984375	80.1075268817204033666712348349392414093017578125	80.23952095808380136077175848186016082763671875
15	15	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	84	97	181	68	78	146	80.95238095238090636485139839351177215576171875	80.4123711340206028808097471483051776885986328125	80.6629834254143958105487399734556674957275390625
16		""	JUMLAH (KAB/KOTA)	4166	3331	7497	3365	2656	6021	80.7729236677867987737045041285455226898193359375	79.7358150705494068688494735397398471832275390625	80.3121248499400053333374671638011932373046875
