﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DIARE	DEMAM BERDARAH	PNEUMONIA	KELAINAN KONGENITAL JANTUNG	PD3I	PENYAKIT SYARAF	KELAINAN KONGENITAL LAINNYA	TENGGELAM, CEDERA, KECELAKAAN	INFEKSI PARASIT	COVID-19	LAIN-LAIN
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
