﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TOTAL LAHIR L	TOTAL LAHIR P	TOTAL LAHIR L + P	TOTAL KUNJUNGAN NEONATAL SATU KALI L	KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA L %	KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA P	KUNJUNGAN NEONATAL SEKALI P %	KUNJUNGAN NEONATAL SEKALI L + P	KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA L + P %	KUNJUNGAN NEONATAL KETIGA L	KUNJUNGAN NEONATAL KETIGA L %	KUNJUNGAN NEONATAL KETIGA P	KUNJUNGAN NEONATAL KETIGA P %	KUNJUNGAN NEONATAL KETIGA L + P	KUNJUNGAN NEONATAL KETIGA L + P %	BAYI LAHIR SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL L	BAYI LAHIR SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL L%	BAYI LAHIR SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL P	BAYI LAHIR SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL P%	BAYI LAHIR SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL L+P	BAYI LAHIR SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL L+P%
1	1	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	258	279	537	258	100	279	100	537	100	258	100	279	100	537	100	258	100	279	100	537	100
2	2	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	97	69	166	97	100	69	100	166	100	97	100	69	100	166	100	97	100	69	100	166	100
3	3	Murung	Puskesmas Mangkahui	63	52	115	63	100	52	100	115	100	63	100	52	100	115	100	63	100	52	100	115	100
4	4	Tanah Siang	Puskesmas Konut	48	56	104	48	100	54	96	102	98	42	87	43	76	85	81	48	100	54	96	102	98
5	5	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	57	71	128	57	100	71	100	128	100	57	100	71	100	128	100	57	100	71	100	128	100
6	6	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Lahung	82	102	184	76	92.7000000000000028421709430404007434844970703125	92	90	168	91	75	91	92	90	167	90	76	92	92	90	168	91
7	7	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	34	44	78	34	100	40	90	74	94	34	100	40	90	74	94	34	100	40	90	74	94
8	8	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	40	51	91	40	100	51	100	91	100	40	100	51	100	91	100	40	100	51	100	91	100
9	9	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	62	85	147	61	98	73	85	134	91	59	95	71	83	130	88	61	98	73	85	134	91
10	10	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	59	62	121	59	100	61	98	120	99	59	100	61	98	120	99	59	100	61	98	120	99
11	11	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	21	31	52	19	90	30	96	49	94	19	90	30	96	49	94	19	90	30	96	49	94
12	12	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	47	66	113	47	100	63	95	110	97	47	100	63	95	110	97	47	100	63	95	110	97
13	13	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	53	45	98	50	94	42	93	92	93	50	94	42	93	92	93	50	94	42	93	92	93
14	14	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	24	29	53	20	83	22	75	42	79	20	83	22	75	42	79	20	83	22	75	42	79
15	15	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	19	20	39	19	100	20	100	39	100	19	100	20	100	39	100	19	100	20	100	39	100
16		JUMLAH (KAB/KOTA)	""	964	1062	2026	948	98	1019	96	1967	97.099999999999994315658113919198513031005859375	939	97.400000000000005684341886080801486968994140625	1006	94.7000000000000028421709430404007434844970703125	1945	96	948	98.2999999999999971578290569595992565155029296875	1019	96	1967	97.099999999999994315658113919198513031005859375
