﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	1	E	Lk	13 th	""	""	Y	""	""	""	""
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	2	J	Pr	16 th	""	""	Y	""	""	""	""
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	3	I	Pr	15 th	Y	Y	""	""	""	""	""
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	4	E	Pr	13 th	""	""	Y	""	""	""	""
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	5	A	Lk	6 th	""	""	Y	""	""	""	""
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	6	R	Pr	14 th	""	""	Y	""	""	""	""
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	7	Y	Pr	17 th	""	Y	Y	""	""	""	""
8	63	Kalimantan Tengah	6213	Kabupaten Murung Raya	""	""	8	I	Lk	13 th	Y	Y	""	""	""	""	""
9	64	Kalimantan Tengah	6214	Kabupaten Murung Raya	""	""	9	C	Pr	14 th	""	Y	""	""	""	""	""
10	65	Kalimantan Tengah	6215	Kabupaten Murung Raya	""	""	10	C	Pr	5 th	Y	Y	""	""	""	""	""
11		""		""	""	""	Jumlah	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
