﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PUS	KONDOM	% KONDOM	SUNTIK	% SUNTIK	PIL	% PIL	AKDR	% AKDR	MOP	% MOP	MOW	% MOW	IMPLAN	% IMPLAN	MAL	% MAL	JUMLAH	% JUMLAH	EFEK SAMPING BER-KB	% EFEK SAMPING BER-KB	KOMPLIKASI BER-KB	% KOMPLIKASI BER-KB	KEGAGALAN BER-KB	% KEGAGALAN BER-KB	DROP OUT BER-KB	% DROP OUT BER-KB
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	3251		0	1685	54.44264943457189787068273290060460567474365234375	1249	40.3554119547656995337092666886746883392333984375	59	1.9063004846526701019371330403373576700687408447265625	0	0	0	0	102	3.2956381260096900831513266894035041332244873046875	""	0.0	3095	95.201476468778793105229851789772510528564453125	""	0.0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	1279		0	779	81.2304483837331048334817751310765743255615234375	162	16.892596454640198544439044781029224395751953125		0	0	0	17	1.772679874869659943925626066629774868488311767578125	1	0.10427528675703899574411792627870454452931880950927734375	""	0.0	959	74.98045347928069759291247464716434478759765625	""	0.0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	918	2	0.35149384885764500818794431324931792914867401123046875	283	49.7363796133568030199967324733734130859375	237	41.65202108963089955295799882151186466217041015625		0	1	0.17574692442882200449361107530421577394008636474609375	8	1.405975395430580032751777252997271716594696044921875	38	6.67838312829525992952994783991016447544097900390625	""	0.0	569	61.982570806100198979038395918905735015869140625	""	0.0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	1253		0	558	84.67374810318659683616715483367443084716796875	99	15.0227617602427994114577813888899981975555419921875		0	0	0	0	0	2	0.30349013657056100878861570890876464545726776123046875	""	0.0	659	52.593774940143703133799135684967041015625	""	0.0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	1978		0	126	79.245283018867894497816450893878936767578125	31	19.496855345911900059263643925078213214874267578125		0	0	0	0	0	2	1.25786163522012994775423067039810121059417724609375	""	0.0	159	8.03842264914054993596437270753085613250732421875	""	0.0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	2046		0	543	84.7113884555381986274369410239160060882568359375	95	14.8205928237129000990535132586956024169921875		0	0	0	2	0.312012480499219979623859444473055191338062286376953125	1	0.1560062402496099898119297222365275956690311431884765625	""	0.0	641	31.32942326490709916697596781887114048004150390625	""	0.0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	782	2	0.35149384885764500818794431324931792914867401123046875	351	61.68717047451669799329465604387223720550537109375	197	34.62214411247799716875306330621242523193359375		0	0	0	8	1.405975395430580032751777252997271716594696044921875	11	1.93321616871704993201319666695781052112579345703125	""	0.0	569	72.762148337595903058172552846372127532958984375	""	0.0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	1062		0	897	88.3743842364531957400686223991215229034423828125	114	11.231527093596099575734115205705165863037109375	4	0.39408866995073899008872331251041032373905181884765625	0	0	0	0	0	0	""	0.0	1015	95.5743879472693009802242158912122249603271484375	""	0.0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	2204		0	498	83.69747899159659709766856394708156585693359375	61	10.2521008403360998073594601009972393512725830078125	2	0.336134453781513020675930647485074587166309356689453125	0	0	5	0.84033613445378196882273869050550274550914764404296875	29	4.873949579831929668216616846621036529541015625	""	0.0	595	26.996370235934701753421904868446290493011474609375	""	0.0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	1499		0	736	84.890426758938900775319780223071575164794921875	67	7.7277970011533998473396422923542559146881103515625		0	0	0	7	0.8073817762399080333324263847316615283489227294921875	57	6.5743944636678204318513962789438664913177490234375	""	0.0	867	57.83855903935960185435760649852454662322998046875	""	0.0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	485		0	206	74.1007194244603937249848968349397182464599609375	67	24.10071942446040083041225443594157695770263671875		0	0	0	0	0	5	1.7985611510791399414443958448828198015689849853515625	""	0.0	278	57.319587628866003115035709924995899200439453125	""	0.0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	1142		0	809	85.699152542372900143163860775530338287353515625	98	10.3813559322033999166023932048119604587554931640625		0	0	0	0	0	37	3.91949152542373013830001582391560077667236328125	""	0.0	944	82.661996497372996373087516985833644866943359375	""	0.0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	923	10	1.20481927710843006451568726333789527416229248046875	534	64.3373493975904011676902882754802703857421875	194	23.3734939759035995621161418966948986053466796875	3	0.361445783132530007453198095390689559280872344970703125	0	0	16	1.927710843373489968399780991603620350360870361328125	73	8.7951807228915708236627324367873370647430419921875	""	0.0	830	89.92416034669560076508787460625171661376953125	""	0.0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	560		0	194	60.43613707165110326968715526163578033447265625	63	19.62616822429910001801545149646699428558349609375		0	0	0	7	2.180685358255450179143508648849092423915863037109375	57	17.7570093457944011561266961507499217987060546875	""	0.0	321	57.3214285714285978201587568037211894989013671875	""	0.0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	449		0	329	79.27710843373489524310571141541004180908203125	25	6.02409638554216986250366971944458782672882080078125		0	0	0	0	0	61	14.698795180722900255432250560261309146881103515625	""	0.0	415	92.427616926503304739526356570422649383544921875	""	0.0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
16	JUMLAH (KAB/KOTA) 	""	""	19831	14	0.11748909029875799492348420471898862160742282867431640625	8528	71.5676401477006010054537910036742687225341796875	2759	23.15374286673380055390225606970489025115966796875	68	0.5706612957368240035549433741834945976734161376953125	1	0.00839207787848270971020614439339624368585646152496337890625	70	0.58744545149379001625078444703831337392330169677734375	476	3.99462907015777002328604794456623494625091552734375	0.0	0.0	11916	60.0877414149563975342971389181911945343017578125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
