﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	SASARAN  ODGJ BERAT	JUMLAH PELAYANAN SKIZOFRENIA (0-14 th)	JUMLAH SKIZOFRENIA (15 - 59 tahun)	JUMLAH PELAYANAN SKIZOFRENIA ( ≥ 60 tahun)	JUMLAH PELAYANAN  PSIKOTIK AKUT (0 - 14 th)	JUMLAH PELAYANAN PSIKOTIK AKUT (15 - 59 tahun)	JUMLAH PELAYANAN  PSIKOTIK AKUT ( ≥ 60 tahun)	PELAYANAN ODGJ BERAT TOTAL (0 - 14 th)	PELAYANAN  ODGJ BERAT TOTAL (15 - 59 tahun)	PELAYANAN  ODGJ BERAT TOTAL ( ≥ 60 th)	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (%)
1	1	Murung	Puruk Cahu	43	0.0	39	4	0.0	0	0	0.0	39	4	43	100
2	2	Murung	Puruk Cahu Seberang	16	0.0	15	0	0.0	0	0	0.0	15	0	15	93.7999999999999971578290569595992565155029296875
3	3	Murung	Mangkahui	18	0.0	18	0	0.0	0	0	0.0	18	0	18	100
4	4	Tanah Siang Selatan	Datah Kotou	15	0.0	14	1	0.0	0	0	0.0	14	1	15	100
5	5	Sungai Babuat	Tumbang Bantian	16	0.0	10	0	0.0	0	0	0.0	10	0	10	62.5
6	6	Permata Intan	Tumbang Lahung	22	0.0	18	1	0.0	0	0	0.0	18	1	19	86.400000000000005684341886080801486968994140625
7	7	Tanah Siang	Konut	13	0.0	10	1	0.0	0	0	0.0	10	1	11	84.599999999999994315658113919198513031005859375
8	8	Tanah Siang	Saripoi	29	0.0	14	3	0.0	8	0	0.0	22	3	25	86.2000000000000028421709430404007434844970703125
9	9	Laung Tuhup	Muara Laung 	18	0.0	17	1	0.0	0	0	0.0	17	1	18	100
10	10	Laung Tuhup	Muara Tuhup	3	0.0	3	0	0.0	0	0	0.0	3	0	3	100
11	11	Laung Tuhup	Batu Bua	17	0.0	15	0	0.0	1	1	0.0	16	1	17	100
12	12	Batu Tuhup Raya	Makunjung	9	0.0	6	3	0.0	0	0	0.0	6	3	9	100
13	13	Sumber Barito	Tumbang Kunyi	31	0.0	25	6	0.0	0	0	0.0	25	6	31	100
14	14	Uut Murung	Tumbang Olong	12	0.0	6	2	0.0	0	0	0.0	6	2	8	66.7000000000000028421709430404007434844970703125
15	15	Seribu Riam	Muara Joloi	9	0.0	7	1	0.0	0	0	0.0	7	1	8	88.900000000000005684341886080801486968994140625
16		JUMLAH (KAB/KOTA)	""	271	0.0	217	23	0.0	9	1	0.0	226	24	250	92.2999999999999971578290569595992565155029296875
