﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KK	JUMLAH SANITASI AMAN	JUMLAH SANITASI LAYAK SENDIRI	JUMLAH LAYAK BERSAMA	JUMLAH BELUM LAYAK	JUMLAH BABS TERTUTUP	JUMLAH BABS TERBUKA	JUMLAH KK SBS	KK SBS (%)	KK  AKSES  SANITASI  LAYAK	KK AKSES TERHADAP  SANITASI  LAYAK  (%)	PERSENTASE KK  AKSES   SANITASI  AMAN
1	1	Murung	Puruk Cahu	6390	0.0	5027	0	0	1365	0	5027	78.66979655712049179783207364380359649658203125	5027	78.66979655712049179783207364380359649658203125	0.0
2	2	Murung	Puruk Cahu Seberang	2364	0.0	1443	28	0	893	0	1471	62.225042301184430471039377152919769287109375	1471	62.225042301184430471039377152919769287109375	0.0
3	3	Murung	Mangkahui	1406	0.0	663	166	0	577		829	58.96159317211948547310385038144886493682861328125	829	58.96159317211948547310385038144886493682861328125	0.0
4	4	Tanah Siang 	Saripoi	2688	0.0	877	140	456	1384	519	1473	54.799107142857138796898652799427509307861328125	1017	37.8348214285714306015506736002862453460693359375	0.0
5	5	Tanah Siang 	Konut	1624	0.0	1298	0	0	321		1298	79.9261083743842419835345936007797718048095703125	1298	79.9261083743842419835345936007797718048095703125	0.0
6	6	Tanah Siang Selatan	Datah Kotou	1661	0.0	1144	31	0	1175		1175	70.7405177603853161372171598486602306365966796875	1175	70.7405177603853161372171598486602306365966796875	0.0
7	7	Laung Tuhup	Batu Bua	1816	0.0	840	157	0	520	287	997	54.90088105726872669265503645874559879302978515625	997	54.90088105726872669265503645874559879302978515625	0.0
8	8	Laung Tuhup	Muara Laung	2797	0.0	1706	54	8	737	0	1768	63.21058276725062086143225315026938915252685546875	1760	62.92456203074723219970110221765935420989990234375	0.0
9	9	Laung Tuhup	Muara Tuhup	1122	0.0	684	175	0	263	0	859	76.55971479500891518910066224634647369384765625	859	76.55971479500891518910066224634647369384765625	0.0
10	10	Sungai Babuat	Tumbang Bantian	754	0.0	239	99	0	337	0	338	44.8275862068965551543442416004836559295654296875	338	44.8275862068965551543442416004836559295654296875	0.0
11	11	Permata Intan	Tumbang Lahung	3898	0.0	917	63	0	114	0	980	25.141097998973833682612166740000247955322265625	980	25.141097998973833682612166740000247955322265625	0.0
12	12	Seribu Riam	Muara Joloi	1094	0.0	380	83	281	190	0	744	68.0073126142595896226339391432702541351318359375	463	42.32175502742230577268855995498597621917724609375	0.0
13	13	Sumber Barito	Tumbang Kunyi	2148	0.0	1054	22	0	1003	0	1076	50.09310986964617740113681065849959850311279296875	1076	50.09310986964617740113681065849959850311279296875	0.0
14	14	Barito Tuhup Raya	Makunjung	1699	0.0	491	0	0	324	1208	491	28.8993525603296035342282266356050968170166015625	491	28.8993525603296035342282266356050968170166015625	0.0
15	15	Uut Murung	Tumbang Olong	677	0.0	498	9	60	103	7	567	83.7518463810930597901460714638233184814453125	507	74.8892171344165404889281489886343479156494140625	0.0
16		JUMLAH (KAB/KOTA)	""	32138	0.0	17261	1027	805	9306	2021	19093	59.40942186819341230830104905180633068084716796875	18288	56.90459891716970020070220925845205783843994140625	0.0
