﻿_id	No.	NAMA PERUSAHAAN	Jenis Angkutan	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	Total Penumpang / Tahun
1	1	CV. IRC Rent Car and Travel	Innova/Angkutan Orang	266	348	327	440	344	365	405	467	367	465	3794
2	2	CV. Putera Borneo Travel	Innova/Angkutan Orang	151	265	191	258	213	236	214	326	236	257	2347
3	3	CV. Azka Jaya Mandiri travel 	Innova/Angkutan Orang	2	0	0	25	25	23	25	16	25	25	166
4	4	CV. Tiga Dara 	Innova/Angkutan Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	CV. Ngaju Ngawa	Innova/Angkutan Orang	83	123	59	79	56	40	61	53	40	91	685
6	6	CV. Ije Jela Travel	Innova/Angkutan Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	CV. Afniza Travel	APV / Angkutan Orang	134	194	205	207	165	159	159	194	159	219	1795
8	8	CV. Bintang Baru Travel	Innova/Angkutan Orang	64	121	77	90	112	121	104	169	121	121	1100
9		TOTAL	""	700	1051	859	1099	915	944	968	1225	948	1178	9887
