﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	MI SD	SMP MTs	JLH PUSKESMAS	PASAR	TOTAL	SD ∑	%	MTs SMP ∑	JUMLAH PUSKESMAS
1	1.0	Murung	Puruk Cahu	Muara Untu	2	1.0	0	0	3	2	100.0	1.0	0
2	""	""	""	Muara Jaan	1	0.0	0	0	1	1	100.0	 - 	0
3	""	""	""	Beriwit	14	6.0	1	2	23	9	64.3	5.0	1
4	""	""	""	Juking Pajang	1	0.0	0	0	1	1	100.0	 - 	0
5	""	""	""	Muara Bumban	1	1.0	0	0	2	1	100.0	 - 	0
6	2.0	Murung	Puruk Cahu Seberang	Danau Usung	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
7	""	""	""	Bahitom	5	1.0	0	0	6	0	0.0	 - 	0
8	""	""	""	Muara Sumpoi	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
9	""	""	""	Puruk Cahu Seberang	3	1.0	1	0	5	0	0.0	 - 	1
10	3.0	Murung	Mangkahui	MANGKAHUI	2	2.0	1	0	5	0	0.0	2.0	1
11	""	""	""	PANU'UT	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
12	""	""	""	BATU PUTIH	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
13	""	""	""	PENYANG	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
14	""	""	""	MALASAN	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
15	""	""	""	DIRUNG	1	1.0	0	0	2	0	0.0	 - 	0
16	4.0	Tanah Siang 	Saripoi	Kelurahan Saripoi	2	1.0	1	0	4	1	50.0	1.0	1
17	""	""	""	Puruk Batu	2	1.0	0	0	3	0	0.0	1.0	0
18	""	""	""	Muwun	1	 - 	0	0	1	0	0.0	-	0
19	""	""	""	Doan Arung	1	 - 	0	0	1	0	0.0	-	0
20	""	""	""	Olong Dojou	2	1.0	0	0	3	0	0.0	1.0	0
21	""	""	""	Mahanyan	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
22	""	""	""	Tabulang	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
23	""	""	""	Cangkang	1	 - 	0	0	1	0	0.0	-	0
24	""	""	""	Nono Kliwon	3	1.0	0	0	4	0	0.0	1.0	0
25	""	""	""	Dirung Bakung	1	 - 	0	0	1	0	0.0	-	0
26	""	""	""	Tumbang Ulu	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
27	""	""	""	Mantiat Pari	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
28	""	""	""	Osom Tompok	1	 - 	0	0	1	0	0.0	-	0
29	""	""	""	Saruhung	1	 - 	0	0	1	0	0.0	-	0
30	""	""	""	Kolam	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
31	""	""	""	Olung Soloi	1	 - 	0	0	1	0	0.0	-	0
32	""	""	""	Olong Balo	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
33	""	""	""	Olong Tokung	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
34	5.0	Tanah Siang 	Konut	Konut 	2	1.0	1	0	4	0	0.0	1.0	1
35	""	""	""	Sungai Lunuk	2	1.0	0	0	3	0	0.0	0.0	0
36	""	""	""	Tino Talih	1	0.0	0	0	1	0	0.0	0.0	0
37	""	""	""	Karali	2	1.0	0	0	3	0	0.0	1.0	0
38	""	""	""	Olong Nango	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
39	""	""	""	Olong siron	1	0.0	0	0	1	0	0.0	0.0	0
40	""	""	""	Mangkulisoi	2	0.0	0	0	2	0	0.0	0.0	0
41	""	""	""	Belawan	1	1.0	0	0	2	0	0.0	0.0	0
42	""	""	""	Kalang Kaluh	1	0.0	0	0	1	0	0.0	1.0	0
43	6.0	Tanah Siang Selatan	Datah Kotou	Datah Kotou	2	0.0	1	0	3	0	0.0	-	1
44	""	""	""	Tahujan Ontu	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
45	""	""	""	Dirung Lingkin	1	1.0	0	0	2	0	0.0	 - 	0
46	""	""	""	Tumbang Hanangan	1	0.0	0	0	1	0	0.0	-	0
47	""	""	""	Puruk Kambang	1	0.0	0	0	1	0	0.0	-	0
48	""	""	""	Oreng	1	1.0	0	0	2	0	0.0	 - 	0
49	""	""	""	Olung Muro	1	0.0	0	0	1	0	0.0	""	0
50	7.0	Laung Tuhup	Batu Bua	Batu Bua I	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
51	""	""	""	Batu Bua II	1	0.0	0	0	1	0	0.0	0.0	0
52	""	""	""	Tahujan Laung	1	0.0	0	0	1	0	0.0	0.0	0
53	""	""	""	Batu Karang	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
54	""	""	""	Muara Maruwei I	1	1.0	1	1	4	0	0.0	1.0	1
55	""	""	""	Muara Maruwei II	1	0.0	0	0	1	0	0.0	0.0	0
56	""	""	""	Tawai Haui	1	0.0	0	0	1	0	0.0	0.0	0
57	""	""	""	Lakutan	1	0.0	0	0	1	0	0.0	0.0	0
58	""	""	""	Penda Siron	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
59	""	""	""	Beralang	1	0.0	0	0	1	0	0.0	0.0	0
60	""	""	""	Kalang Duhung	0	1.0	0	0	1	0	 DIV/0!	1.0	0
61	""	""	""	Tumbang Bondang	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
62	""	""	""	Tumbang Tonduk	1	0.0	0	0	1	0	0.0	0.0	0
63	8.0	Laung Tuhup	Muara Laung 	Muara Laung - 1	5	2.0	1	1	9	2	40.0	1.0	1
64	""	""	""	Muara Laung - 2	1	0.0	0	0	1	0	G	0.0	0
65	""	""	""	Batu Tuhup	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
66	""	""	""	Tumbang Bahan	1	0.0	0	0	1	0	0.0	0.0	0
67	""	""	""	Biha	1	0.0	0	0	1	0	0.0	0.0	0
68	""	""	""	Dirung Pundu	1	0.0	0	0	1	0	0.0	0.0	0
69	""	""	""	Dirung Pinang	1	1.0	0	0	2	0	0.0	0.0	0
70	""	""	""	Pelaci	1	0.0	0	0	1	0	0.0	0.0	0
71	""	""	""	Muara Tupuh	2	1.0	0	0	3	0	0.0	0.0	0
72	""	""	""	Tumbang Bana	1	1.0	0	0	2	0	0.0	0.0	0
73	""	""	""	Narui	0	0.0	0	0	0	0	 DIV/0!	0.0	0
74	9.0	Laung Tuhup	Muara Tuhup	Muara Tuhup	4	2.0	1	1	8	0	0.0	0.0	1
75	""	""	""	Beras Belange	1	0.0	0	0	1		0.0	-	0
76	10.0	Sungai Babuat	Tumbang Bantian	Tumbang Bantian	1	1.0	1	0	3	0	0.0	 - 	1
77	""	""	""	Batu Mirau	1	1.0	0	0	2	0	0.0	 - 	0
78	""	""	""	Tambelum	2	0.0		0	2	0	0.0	 - 	0
79	""	""	""	Tumbang Saan	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
80	""	""	""	Tumbang Kolon	1	1.0	0	0	2	0	0.0	 - 	0
81	""	""	""	Tumbang Apat	1	0.0	0	0	1	0	0.0	""	0
82	11.0	Permata Intan	Tumbang Lahung	Kel. Tumbang Lahung	5	2.0	1	0	8	0	0.0	0.0	1
83	""	""	""	kel. Muara Bakanon	2	1.0	0	0	3	0	0.0	0.0	0
84	""	""	""	Tumbang Salio	2	1.0	0	0	3	0	0.0	0.0	0
85	""	""	""	Sungai Bakanon	1	0.0	0	0	1	0	0.0	0.0	0
86	""	""	""	Sungai Batang	2	1.0	0	0	3	0	0.0	0.0	0
87	""	""	""	Sungai Gula	2	1.0	0	0	3	0	0.0	0.0	0
88	""	""	""	Sungai Lobang	1	1.0	0	0	2	0	0.0	0.0	0
89	""	""	""	Purnama	1	1.0	0	0	2	0	0.0	0.0	0
90	""	""	""	Muara Babuat	2	1.0	0	0	3	0	0.0	0.0	0
91	""	""	""	Juking sopan	2	1.0	0	0	3	0	0.0	0.0	0
92	""	""	""	Baratu	1	1.0	0	0	2	0	0.0	0.0	0
93	""	""	""	Pantai Laga	1	1.0	0	0	2	0	0.0	0.0	0
94	12.0	Seribu Riam	Muara Joloi	Muara Joloi I	2	0.0	1	0	3	0	0.0	 - 	1
95	""	""	""	Muara Joloi II	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
96	""	""	""	Parahau	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
97	""	""	""	Takajung	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
98	""	""	""	Tumbang Jojang, Dusun Teronoi	2	1.0	0	0	3	0	0.0	1.0	0
99	""	""	""	Tumbang Naan, Tabulus	2	1.0	0	0	3	0	0.0	 - 	0
100	""	""	""	Tumbang Tohan	1	1.0	0	0	2	0	0.0	1.0	0
101	13.0	Sumber Barito	Tumbang Kunyi	Kalapeh Baru	1	1.0	0	0	2	0	0.0	-	0
102	""	""	""	Tumbang Masao	3	1.0	0	0	4	0	0.0	 - 	0
103	""	""	""	Batu Makap	1	1.0	0	0	2	0	0.0	 - 	0
104	""	""	""	Tumbang Kunyi	2	1.0	1	0	4	1	50.0	""	1
105	""	""	""	Olong Liko	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
106	""	""	""	Tumbang Molut	1	1.0	0	0	2	0	0.0	 - 	0
107	""	""	""	Teluk Jolo	3	1.0	0	0	4	0	0.0	 - 	0
108	""	""	""	Laas Baru	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
109	""	""	""	Tumbang Tuan	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
110	14.0	Barito Tuhup Raya	Makunjung	Makunjung	2	1.0	1	0	4	0	0.0	1.0	1
111	""	""	""	Cinta Budiman	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
112	""	""	""	Bumban Tuhup	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
113	""	""	""	Dirung Sararung	2	0.0	0	0	2	0	0.0	 - 	0
114	""	""	""	Hingan Tokung	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
115	""	""	""	Liang Nyaling	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
116	""	""	""	Kohong	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
117	""	""	""	Tumbang Masalo	0	0.0	0	0	0	0	 DIV/0!	 - 	0
118	""	""	""	Tumbang Bauh	1	1.0	0	0	2	0	0.0	 - 	0
119	""	""	""	Batu Tojah	1	1.0	0	0	2	0	0.0	 - 	0
120	""	""	""	Tumbang Baloi	1	1.0	0	0	2	0	0.0	 - 	0
121	15.0	Uut Murung	Tumbang Olong	Tumbang Olong I	1	0.0	1	0	2	0	0.0	 - 	0
122	""	""	""	Tumbang Olong II	1	1.0	0	0	2	0	0.0	 - 	1
123	""	""	""	Kalasin	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
124	""	""	""	Tumbang Tujang	1	0.0	0	0	1	0	0.0	 - 	0
125	""	""	""	Tumbang Topus	0	0.0	0	0	0	0	 DIV/0!	 - 	0
126	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	""	178	75.0	15	5	273	18	10.1	36.0	15
