﻿_id	No	JENIS TERNAK	Satuan	Jumlah 2023	Januari	Februari	Maret	Triwulan I	April	Mei	Juni	Triwulan II	Juli	Agustus	September	Triwulan III	Oktober	November	Desember	Triwulan IV	Jumlah 2024
1	1	Sapi	Kg	176.632 (1.096 Ekor)	14666.0	12248.0	12570.0	39484.0	11926.0	12049.0	12757.0	51732.0	12570.0	13054.0	12248.0	37872.0	12750.0	13054.0	14343.0	40147.0	193210.0
2	2	Sapi Perah	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	Kerbau	Kg	905 (5)	-	-	181.0	-	-	-	-	-	-	-	-	181.0	-	181.0	181.0	-	543.0
4	4	Kuda	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	Kambing	Kg	3.334 (263)	278.0	188.0	278.0	744.0	181.0	253.0	278.0	1189.0	278.0	291.0	240.0	809.0	261.0	304.0	367.0	932.0	4210.0
6	6	Domba	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	Babi	Kg	33.723 (587)	1838.0	2126.0	1838.0	5802.0	1838.0	2126.0	2011.0	5975.0	1954.0	2355.0	1896.0	6205.0	2585.0	4136.0	9652.0	16373.0	34250.0
8	8	Itik	Kg	3.635 (3.462)	200.0	200.0	180.0	580.0	195.0	184.0	192.0	571.0	169.0	198.0	192.0	947.0	163.0	181.0	208.0	552.0	2650.0
9	9	Buaya	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	Ayam Kampung (Buras)	Kg	17.766 (17.590)	1398.0	1439.0	1481.0	4318.0	1398.0	1439.0	1481.0	4318.0	1375.0	1546.0	1328.0	4249.0	1446.0	1673.0	1924.0	5043.0	17928.0
11	11	Burung Puyuh	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12	Ayam Ras Petelur	Kg	1.749 (1.575)	100.0	120.0	146.0	366.0	120.0	145.0	120.0	385.0	113.0	147.0	119.0	379.0	111.0	117.0	122.0	350.0	1480.0
13	13	Kelinci Induk	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14	Ayam Ras Pedaging	Kg	1.808.245 (1.205.494)	118800.0	114840.0	150660.0	384300.0	121500.0	127500.0	172500.0	421500.0	136725.0	148785.0	121470.0	406980.0	141354.0	143843.0	149213.0	434410.0	1647190.0
