﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH IBU HAMIL	TTD (90 TABLET) IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN	TTD (90 TABLET) % IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN	TTD (90 TABLET) IBU HAMIL YANG MENGONSUMSI	TTD (90 TABLET) % IBU HAMIL YANG MENGONSUMSI
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	562	457	81.3167259786476961380685679614543914794921875	457	81.3167259786476961380685679614543914794921875
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	261	140	53.63984674329500279554849839769303798675537109375	140	53.63984674329500279554849839769303798675537109375
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	134	98	73.1343283582090037953093997202813625335693359375	98	73.1343283582090037953093997202813625335693359375
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	95	92	96.8421052631579044600584893487393856048583984375	92	96.8421052631579044600584893487393856048583984375
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	173	53	30.635838150289000481052426039241254329681396484375	53	30.635838150289000481052426039241254329681396484375
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	206	242	117.475728155339993463712744414806365966796875	242	117.475728155339993463712744414806365966796875
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	91	78	85.714285714285693984493263997137546539306640625	78	85.714285714285693984493263997137546539306640625
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	120	88	73.3333333333333001746723311953246593475341796875	88	73.3333333333333001746723311953246593475341796875
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	224	267	119.1964285714289957240907824598252773284912109375	267	119.1964285714289957240907824598252773284912109375
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	160	150	93.75	150	93.75
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	70	48	68.5714285714285978201587568037211894989013671875	48	68.5714285714285978201587568037211894989013671875
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	150	92	61.3333333333333001746723311953246593475341796875	92	61.3333333333333001746723311953246593475341796875
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	124	95	76.61290322580640577143640257418155670166015625	95	76.61290322580640577143640257418155670166015625
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	75	44	58.6666666666666998253276688046753406524658203125	44	58.6666666666666998253276688046753406524658203125
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	43	40	93.0232558139534972951878444291651248931884765625	40	93.0232558139534972951878444291651248931884765625
16	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	2488	1984	79.742765273311903229114250279963016510009765625	1984	79.742765273311903229114250279963016510009765625
