﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kel/Desa	Nama Kel/Desa	Jenis KBWU	Mobil Penumpang Bukan Sedan	Mobil Barang Bak Terbuka	Mobil Barang Bak Tertutup	Hasil Uji Lulus	Hasil Uji Tidak Lulus	Numpang Uji Masuk	Numpang Uji Keluar
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	Jan	0	12	4	16	0	7	0
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	Feb	0	21	0	23	0	14	3
3	63	Kalimantan Tengah	6213	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	Mar	0	10	0	10	0	2	3
4	64	Kalimantan Tengah	6214	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	Apr	0	5	0	5	0	2	2
5	65	Kalimantan Tengah	6215	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	Mei	0	12	0	12	0	8	3
6	66	Kalimantan Tengah	6216	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	Juni	0	11	0	11	0	3	6
7	67	Kalimantan Tengah	6217	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	Juli	0	11	2	13	1	9	5
8	68	Kalimantan Tengah	6218	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	Ags	0	43	0	41	2	34	6
9		""		""	""	""	""	""	""							
10		""		""	""	""	""	""	""							
11		""		""	""	""	""	""	""							
12		""		""	""	""	""	""	""							
13		""		""	""	""	""	""	""							
14		""		""	""	""	""	""	""							
15		""		""	""	""	""	""	""							
16		""		""	""	""	""	""	""							
