﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH IBU HAMIL	PERKIRAAN BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN	JUMLAH BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI	JUMLAH BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI (%)	KURANG ENERGI KRONIS (KEK)	ANEMIA	PERDARAHAN	TUBERKULOSIS	MALARIA	INFEKSI LAINNYA	PREKLAMPSIA/ EKLAMSIA	DIABETES MELITUS	JANTUNG	COVID-19	PENYEBAB LAINNYA	JUMLAH KOMPLIKASI DALAM KEHAMILAN	JUMLAH KOMPLIKASI DALAM PERSALINAN	JUMLAH KOMPLIKASI PASCA PERSALINAN (NIFAS)
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	562	112	112	100	86	47	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150	""	""
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	261	52	30	57	6	9	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36	""	""
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	134	27	27	101	15	12	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17	""	""
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	95	19	35	184	2	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16	""	""
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	173	35	35	101	13	9	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9	""	""
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	206	41	41	100	5	28	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	""	""
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	91	18	16	88	13	14	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8	""	""
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	120	24	24	100	13	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	""	""
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	224	45	45	100	6	6	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	""	""
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	160	32	40	125	5	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	""	""
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	70	14	17	121	5	18	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	""	""
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	150	30	30	100	24	5	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9	""	""
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	124	25	25	101	10	8	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13	""	""
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	75	15	15	100	9	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""	""
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	43	9	9	105	4	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	""	""
16	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	2488	498		1583	216	162	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	289	0.0	0.0
