﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PUS	PUS 4T	% PUS 4T	PUS 4T PADA KB AKTIF	% PUS 4T PADA KB AKTIF	PUS ALKI	% PUS ALKI	PUS ALKI PADA KB AKTIF	% PUS ALKI PADA KB AKTIF
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	3251	455	13.995693632728400501719079329632222652435302734375	0	0	""	0.0	""	7
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	1279	279	21.813917122752098265436870860867202281951904296875	39	13.9784946236558997867405196302570402622222900390625	""	0.0	""	7
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	918	129	14.052287581699300034188127028755843639373779296875	41	31.78294573643410103613859973847866058349609375	""	0.0	""	7
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	1253	175	13.9664804469274006493151318863965570926666259765625	4	2.2857142857142900282951814006082713603973388671875	""	0.0	""	7
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	1978	277	14.0040444893831992345667458721436560153961181640625	42	15.1624548736461992604063198086805641651153564453125	""	0.0	""	7
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	2046	286	13.9784946236558997867405196302570402622222900390625	223	77.97202797202800184095394797623157501220703125	""	0.0	""	7
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	782	109	13.93861892583120010158381774090230464935302734375	26	23.853211009174298595780783216468989849090576171875	""	0.0	""	7
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	1062	149	14.03013182674200010069398558698594570159912109375	0	0	""	0.0	""	7
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	2204	309	14.0199637023593002282950692460872232913970947265625	0	0	""	0.0	""	7
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	1499	210	14.009339559706500466518264147453010082244873046875	2	0.95238095238095199501771048744558356702327728271484375	""	0.0	""	7
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	485	68	14.0206185567010006565169533132575452327728271484375	1	1.470588235294119971996451567974872887134552001953125	""	0.0	""	7
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	1142	160	14.0105078809106995407773865736089646816253662109375	16	10	""	0.0	""	7
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	923	129	13.9761646803899992619335534982383251190185546875	15	11.6279069767441995963963563553988933563232421875	""	0.0	""	7
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	560	78	13.9285714285714004034844037960283458232879638671875	0	0	""	0.0	""	7
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	449	63	14.031180400890900017429885338060557842254638671875	0	0	""	0.0	""	7
16	JUMLAH (KAB/KOTA) 	""	""	19831	2876	14.50254651807779993077929248102009296417236328125	409	14.221140472879000071770860813558101654052734375	0.0	0.0	0.0	7
