﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI BARU LAHIR	JUMLAH BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD	JUMLAH BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD (%)	JUMLAH BAYI USIA < 6 BULAN	JUMLAH BAYI USIA < 6 BULAN DIBERI ASI EKSKLUSIF	JUMLAH BAYI USIA < 6 BULAN DIBERI ASI EKSKLUSIF (%)
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	401	401	100	387	88	22.699999999999999289457264239899814128875732421875
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	12	11	91.7000000000000028421709430404007434844970703125	114	42	36.7999999999999971578290569595992565155029296875
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	85	65	76.5	101	2	2
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	85	75	88.2000000000000028421709430404007434844970703125	42	19	45.2000000000000028421709430404007434844970703125
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	29	29	100	61	1	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	143	142	99.2999999999999971578290569595992565155029296875	376	5	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	48	48	100	153	1	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
8	8.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	18	17	94.400000000000005684341886080801486968994140625	129	0	0
9	9.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	7	7	100	66	0	0
10	10.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	39	5	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	18	0	0
11	11.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	71	71	100	72	0	0
12	12.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	28	16	57.10000000000000142108547152020037174224853515625	75	3	4
13	13.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	14	9	64.2999999999999971578290569595992565155029296875	30	3	10
14	14.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	21	12	57.10000000000000142108547152020037174224853515625	28	0	0
15	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	1001	908	90.7000000000000028421709430404007434844970703125	1652	164	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625
