﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Wilayah	Wilayah	Total	L1	P1	TK	L2	P2	KB	L3	P3	TPA	L4	P4	SPS	L5	P5	PKBM	L6	P6	SKB	L7	P7	SD	L8	P8	SMP	L9	P9	SMA	L10	P10	SMK	L11	P11	SLB	L12	P12
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Kec. Murung	770	157	613	132	1	131	2	0.0	2	1	0.0	1	5	1	4	13	2	11	0.0	0.0	0.0	332	75	257	154	46	108	121	30	91	0	0	0	10	2	8
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Kec. Tanah Siang	574	186	388	58	1	57	4	0.0	4	0	0.0	0	8	3	5	6	1	5	0.0	0.0	0.0	289	100	189	132	45	87	49	24	25	28	12	16	0	0	0
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621203	Kec. Laung Tuhup	493	126	367	70	1	69	0	0.0	0	0	0.0	0	3	0	3	22	8	14	0.0	0.0	0.0	221	67	154	100	24	76	70	25	45	0	0	0	7	1	6
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621204	Kec. Permata Intan	306	100	206	28	0	28	4	0.0	4	0	0.0	0	3	0	3	0	0	0	0.0	0.0	0.0	159	54	105	87	38	49	25	8	17	0	0	0	0	0	0
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621205	Kec. Sumber Barito	201	72	129	21	0	21	4	0.0	4	0	0.0	0	5	1	4	0	0	0	0.0	0.0	0.0	102	36	66	45	21	24	24	14	10	0	0	0	0	0	0
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621207	Kec. Tanah Siang Selatan	185	46	139	28	1	27	1	0.0	1	1	0.0	1	1	0	1	19	10	9	0.0	0.0	0.0	86	20	66	27	5	22	22	10	12	0	0	0	0	0	0
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621206	Kec. Barito Tuhup Raya	133	34	99	14	0	14	2	0.0	2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	75	18	57	32	11	21	10	5	5	0	0	0	0	0	0
8	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621208	Kec. Sungai Babuat	100	34	66	14	0	14	2	0.0	2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	56	21	35	24	11	13	4	2	2	0	0	0	0	0	0
9	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621209	Kec. Seribu Riam	89	34	55	10	0	10	2	0.0	2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	60	23	37	13	8	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0
10	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621210	Kec. Uut Murung	79	23	56	12	0	12	1	0.0	1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	33	10	23	21	8	13	12	5	7	0	0	0	0	0	0
11		""		""		""	2.930000000000000159872115546022541821002960205078125	812	2.117999999999999882760448599583469331264495849609375	387	4	383	22	0.0	22	2	0.0	2	25	5	20	60	21	39	0.0	0.0	0.0	1.4130000000000000337507799486047588288784027099609375	424	989	635	217	418	341	126	215	28	12	16	17	3	14
