﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kel/Desa	Nama Kel/Desa	No	NPWPD	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nama Objek Pajak	Alamat Objek Pajak	Keterangan
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	1	2.00000358.03.02	PRIYADI	Jl. PT. 00, Desa Muara Tuhup, Kec. Laung Tuhup, Murung Raya	PT. LAHAI COAL	Jl. -, Kelurahan Muara Tuhup, Kec. Laung Tuhup, Murung Raya	AIR TANAH
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	2	2.00000739.07.04	ANDI KUSWARA	Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat, RT/RW. 00/00, -, Kec. -	PT. INDO MURO KENCANA	Jl. Camp-Muro Site, RT/RW. 00/00, Desa Olung Hanangan, Kec. Tanah Siang Selatan, Murung Raya	AIR TANAH
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	3	2.00001216.03.17	EDDI TAHONO	Jl. Simpang Belitung No. 27, RT/RW. 00/00, -, Kec. -, Banjarmasin	PT. SEMESTA ALAM BARITO	Jl. -, RT/RW. 00/00, Desa Pendai Sarai, Kec. Laung Tuhup, Murung Raya	AIR TANAH
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	4	2.00001228.01.02	DECIN, S.Kom., M.Si	Jl. Peramuan III No. 60 Kastela 2, RT. 13, RT/RW. 00/00, Sungai Ulin, Kec. Banjar Baru Utara, Banjar Baru	CV. TIRTA MANDIRI ELENORA	Jl. -, RT/RW. 00/00, Kelurahan Beriwit, Kec. Murung, Murung Raya	AIR TANAH
5		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
6		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
7		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
8		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
9		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
10		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
11		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
12		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
13		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
14		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
15		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
16		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
17		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
18		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
19		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
20		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
21		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
22		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
23		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
24		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
25		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
26		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
27		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
28		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
29		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
30		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
31		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
32		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
33		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
