﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kel/Desa	Nama Kel/Desa	No	Pelabuhan TTB & Pelabuhan Putir Sikan	Satuan	Januari	Februari	Maret	Triwulan I	April	Mei	Juni	Triwulan II
1		""		""	""	""	""	""	1	BARANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-		Bongkar	Ton	16.761	15.472	18.587	50.82	17.2	17.8	18.3	53.3
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-		Muat	Ton	212.615	210.216	345.347	768.178	205.2	203.25	206.17	614.62
4		""		""	""	""	""	""		PENUMPANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-		Datang	Orang	831.0	757.0	895.0	2.483	927.0	834.0	915.0	2.67
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-		Berangkat	Orang	793.0	735.0	887.0	2.415	971.0	876.0	931.0	2.778
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-		Tarif Barang	Rp / Ton	-	-	-	-	-	-	-	-
8	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-		Tarif Penumpang	Rp / Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
