﻿_id	NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km2)	DESA	KELURAHAN	DESA + KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA	RATA-RATA JIWA/RUMAH TANGGA	KEPADATAN PENDUDUK per km2
1	1.0	Permata Intan	804	10	2	12	12291	""	""	15.2873134328358215583421042538248002529144287109375
2	2.0	Sungai Babuat	423	6	0	6	2617	""	""	6.18676122931442051822159555740654468536376953125
3	3.0	Murung	730	13	2	15	42852	""	""	58.701369863013695749032194726169109344482421875
4	4.0	Laung Tuhup	1611	23	3	26	21497	""	""	13.3438857852265666537050492479465901851654052734375
5	5.0	Barito Tuhup Raya	1500	11	0	11	5150	""	""	3.433333333333333126091702069970779120922088623046875
6	6.0	Tanah Siang	1239	26	1	27	14134	""	""	11.407586763518967387653901823796331882476806640625
7	7.0	Tanah Siang Selatan	310	7	0	7	5873	""	""	18.94516129032258078268569079227745532989501953125
8	8.0	Sumber Barito	2797	8	1	9	6968	""	""	2.491240614944583597889504744671285152435302734375
9	9.0	Seribu Riam	7023	7	0	7	3256	""	""	0.463619535810907035244810003860038705170154571533203125
10	10.0	Uut Murung	7263	5	0	5	1983	""	""	0.2730276745146633654570678118034265935420989990234375
11	KABUPATEN/KOTA	""	23700	116	9	125	116621	0.0	-	4.92071729957805903410417158738709986209869384765625
