﻿_id	No	JENIS TERNAK	Satuan	Jumlah 2023	Januari	Februari	Maret	Triwulan I	April	Mei	Juni	Triwulan II	Juli	Agustus	September	Triwulan III	Oktober	November	Desember	Triwulan IV	Jumlah 2024
1	1	Sapi	Ekor	2827.0	2827.0	2800.0	2800.0	2800.0	2786.0	2766.0	2746.0	2746.0	2733.0	2724.0	2704.0	2704.0	2715.0	2722.0	2827.0	2827.0	2827.0
2	2	Sapi Perah	Ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	Kerbau	Ekor	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
4	4	Kuda	Ekor	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5	5	Kambing	Ekor	1129.0	900.0	900.0	900.0	900.0	876.0	870.0	870.0	870.0	870.0	863.0	858.0	847.0	852.0	858.0	862.0	862.0	862.0
6	6	Domba	Ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	Babi	Ekor	2866.0	2668.0	2660.0	2660.0	2660.0	2500.0	2500.0	2490.0	2490.0	2487.0	2485.0	2490.0	2490.0	2508.0	2519.0	2905.0	2905.0	2905.0
8	8	Itik	Ekor	3025.0	2980.0	2920.0	2800.0	2700.0	2500.0	2500.0	2500.0	2500.0	2482.0	2478.0	2465.0	2465.0	2458.0	2447.0	2442.0	2442.0	2442.0
9	9	Buaya	Ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	Ayam Kampung (Buras)	Ekor	98750.0	96750.0	95000.0	95000.0	95000.0	94900.0	94000.0	94000.0	94000.0	94765.0	95087.0	95125.0	95125.0	95105.0	95120.0	93375.0	93375.0	93375.0
11	11	Burung Puyuh	Ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12	Ayam Ras Petelur	Ekor	8327.0	8300.0	8100.0	8000.0	8000.0	8600.0	8500.0	8500.0	8500.0	8486.0	8479.0	8420.0	8420.0	8406.0	8387.0	8885.0	8885.0	8885.0
13	13	Kelinci Induk	Ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14	Ayam Ras Pedaging	Ekor	1328668.0	79200.0	76560.0	100400.0	256160.0	81000.0	85000.0	115000.0	281000.0	92874.0	101350.0	95250.0	289474.0	95875.0	98348.0	103735.0	297958.0	1124592.0
