﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kel/Desa	Nama Kel/Desa	No	Nama Data	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	1	Maturitas SPIP	-	-	-	-	Tidak Dapat Laporan	Tidak Ikut Penilaian	2,467	2,9 (Tidak ada laporan penilaian)	2,986	2,873	2,859
2		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
