﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PERDARAHAN	GANGGUAN HIPERTENSI	INFEKSI	KELAINAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH*	GANGGUAN AUTOIMUN**	GANGGUAN CEREBROVASKULAR***	COVID-19	KOMPLIKASI PASCA KEGUGURAN (ABORTUS)	LAIN-LAIN	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu		""	""	""	""	""	""	""		0
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang		""	""	""	""	""	""	""		0
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui		""	""	""	""	""	""	""	1	1
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut		""	""	""	""	""	""	""		0
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi		""	""	""	""	""	""	""		0
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung		""	""	""	""	""	""	""		0
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup		""	""	""	""	""	""	""		0
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua		""	""	""	""	""	""	""		0
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung		""	""	""	""	""	""	""	1	1
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	1	""	""	""	""	""	""	""	1	2
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian		""	""	""	""	""	""	""		0
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	1	""	""	""	""	""	""	""	1	2
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	1	""	""	""	""	""	""	""		1
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi		""	""	""	""	""	""	""		0
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong		""	""	""	""	""	""	""		0
16	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4	7
