﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Wilayah	Wilayah	Total	L1	P1	TK	L2	P2	KB	L3	P3	TPA	L4	P4	SPS	L5	P5	PKBM	L6	P6	SKB	L7	P7	SD	L8	P8	SMP	L9	P9	SMA	L10	P10	SMK	L11	P11	SLB	L12	P12
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Kec. Murung	167	60	107	48	3	45	8	1	7	0	0	0	2	1	1	3	1	2	0	0	0	50	26	24	33	12	21	22	15	7	0	0	0	1	1	0
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Kec. Tanah Siang	154	54	100	34	1	33	5	0	5	0	0	0	8	2	6	3	1	2	0	0	0	62	29	33	24	11	13	13	9	4	5	1	4	0	0	0
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621203	Kec. Laung Tuhup	126	54	72	37	1	36	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	3	1	0	0	0	41	25	16	27	16	11	12	8	4	0	0	0	1	1	0
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621204	Kec. Permata Intan	83	33	50	14	1	13	4	1	3	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	30	19	11	26	8	18	6	2	4	0	0	0	0	0	0
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621205	Kec. Sumber Barito	67	22	45	13	0	13	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	24	10	14	18	7	11	8	5	3	0	0	0	0	0	0
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621207	Kec. Tanah Siang Selatan	33	15	18	8	0	8	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	12	8	4	7	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621209	Kec. Seribu Riam	31	10	21	10	0	10	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	2	7	2	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0
8	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621206	Kec. Barito Tuhup Raya	29	12	17	8	0	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	9	4	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621208	Kec. Sungai Babuat	26	9	17	7	1	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	5	5	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621210	Kec. Uut Murung	20	6	14	5	0	5	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11		""		""		""	736	275	461	184	7	177	31	2	29	1	1	0	17	5	12	12	6	6	0	0	0	261	144	117	157	65	92	66	42	24	5	1	4	2	2	0
12		""		""		""																																				
