﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode	Kab/Kota	LF SP 2020 (TFR)	LF SP 2020 (ASFR 15–19)	Tahun 2023 (TFR)	Tahun 2023 (ASFR 15–19)	Catatan	TFR Proy25	Tahun 2024 (TFR)	ASFR 15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49
1	62	Kalimantan Tengah	6203	Kabupaten Kapuas	""	""	1	Kapuas	2,45	76,7	2,37	37,5	""	2,39	2,4	38,0	119,9	137,9	95,5	56,8	26,7	4,8
2	62	Kalimantan Tengah	6205	Kabupaten Barito Utara	""	""	2	Barito Utara	2,25	70,0	2,24	38,6	""	2,19	2,22	44,2	95,4	110,8	89,9	70,7	29,7	3,8
3	62	Kalimantan Tengah	6204	Kabupaten Barito Selatan	""	""	3	Barito Selatan	2,22	95,4	2,22	33	""	2,20	2,17*	32,0	98,8	119,5	98,5	63,1	20,1	2,4
4	62	Kalimantan Tengah	6201	Kabupaten Kotawaringin Barat	""	""	4	Kotawaringin Barat	2,30	33,5	2,23	31	""	2,21	2,23	31	103,5	134,1	96,5	58,9	17,3	3,4
5	62	Kalimantan Tengah	6202	Kabupaten Kotawaringin Timur	""	""	5	Kotawaringin Timur	2,25	31,9	2,24	28,8	""	2,20	2,16	27,3	92,2	122,0	98,3	65,5	23,2	4,2
6	62	Kalimantan Tengah	6271	Palangkaraya	""	""	6	Kota Palangkaraya	2,16	14,3	2,12	20,1	""	2,06	2,09	24,8	86,9	115,7	97,8	65,2	23,8	4,4
7	62	Kalimantan Tengah	6211	Kabupaten Pulang Pisau	""	""	7	Pulang Pisau	2,24	47,1	2,19	48,3	""	2,18	2,19	48,3	111,5	115,8	89,1	55,0	18,1	1,2
8	62	Kalimantan Tengah	6210	Kabupaten Gunung Mas	""	""	8	Gunung Mas	2,42	65,7	2,34	53,1	""	2,34	2,31	56	100,9	115,8	92,1	66,6	26,7	3,1
9	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	9	Murung Raya	2,45	66,7	2,36	49,2	""	2,37	2,39**	49,7	109,1	133,5	98,1	65,3	19,3	2,4
10	62	Kalimantan Tengah	6213	Kabupaten Barito Timur	""	""	10	Barito Timur	2,20	42,8	2,19	27,2	""	2,17	2,15	26,7*	100,4	124,9	94,4	59,7	20,4	3,2
11	62	Kalimantan Tengah	6208	Kabupaten Sukamara	""	""	11	Sukamara	2,18	52,4	2,19	41,8	""	2,15	2,16	40,3	105,4	118,1	90,7	52,6	20,8	3,2
12	62	Kalimantan Tengah	6209	Kabupaten Lamandau	""	""	12	Lamandau	2,24	52,6	2,24	32,3	""	2,17	2,24	32,3	104,1	132,2	98,3	59,6	18,2	3,0
13	62	Kalimantan Tengah	6207	Kabupaten Seruyan	""	""	13	Seruyan	2,20	67,8	2,20	43,5	""	2,18	2,21	38,9	104,3	117,2	95,8	62,5	19,3	3,9
14	62	Kalimantan Tengah	6206	Kabupaten Katingan	""	""	14	Katingan	2,31	74,9	2,41	55,2	""	2,41	2,41**	55,2	119,9	125,0	99,8	51,5	23,3	6,9
15		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31		""		""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
