﻿_id	NO	UNIT KERJA	Tenaga Keperawatan	TENAGA KEBIDANAN
1	1.0	Puskesmas Puruk Cahu	16	15
2	2.0	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	19	16
3	3.0	Puskesmas Mangkahui	6	7
4	4.0	Puskesmas Konut	13	17
5	5.0	Puskesmas Saripoi	20	17
6	6.0	Puskesmas Muara Laung	5	14
7	7.0	Puskesmas Muara Tuhup	7	2
8	8.0	Puskesmas Batu Bua	9	7
9	9.0	Puskesmas Tumbang Lahung	14	11
10	10.0	Puskesmas Tumbang Kunyi	8	7
11	11.0	Puskesmas Tumbang Bantian	8	7
12	12.0	Puskesmas Datah Kotou	19	14
13	13.0	Puskesmas Makunjung	10	8
14	14.0	Puskesmas Muara Joloi	7	6
15	15.0	Puskesmas Tumbang Olong	7	6
16	16.0	UPTD RSUD PURUK CAHU	169	42
17	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	337	196
18	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK	""	289	168.099999999999994315658113919198513031005859375
