﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU LAKI-LAKI	JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU PEREMPUAN	JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU L+P	JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PARU LAKI-LAKI	JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PARU PEREMPUAN	JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PARU L+P	JUMLAH ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU LAKI	PERSENTASE ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU LAKI	JUMLAH ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU PEREMP	PERSENTASE ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU PEREM	JUMLAH ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU L+P	PERSENTASE ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU L+P	JUMLAH ANGKA PENGOBATAN LENGKAP LAKI-LAKI	PERSENTASE ANGKA PENGOBATAN LENGKAP LAKI-LAKI	JUMLAH ANGKA PENGOBATAN LENGKAP PEREMPUAN	PERSENTASE ANGKA PENGOBATAN LENGKAP PEREMP	JUMLAH ANGKA PENGOBATAN LENGKAP  KASUS TUBERKUOSIS L+P	PERSEN ANGKA PENGOBATAN LENGKAP KASUS TUBERKUOSIS L+P	JUMLAH ANGKA PENGOBATAN BERHASIL KASUS TUBERKUOSIS LAKI	PERSEN ANGKA PENGOBATAN BERHASIL KASUS TUBERKUOSIS LAKI	JUMLAH ANGKA PENGOBATAN BERHASIL KASUS TUBERKUOSIS PEREM	PERSEN ANGKA PENGOBATAN BERHASIL KASUS TUBERKUOSIS PEREM	JUMLAH ANGKA PENGOBATAN BERHASIL KASUS TUBERKUOSIS L+P	PERSEN ANGKA PENGOBATAN BERHASIL KASUS TUBERKUOSIS L+P	JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS	PERSEN KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	17	4	21	17	5	22	9	52.89999999999999857891452847979962825775146484375	3	75	12	57.10000000000000142108547152020037174224853515625	4	23.5	1	20	5	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	13	76.5	4	80	17	77.2999999999999971578290569595992565155029296875	1	4.5
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	1	3	4	2	3	5	1	100	2	66.7000000000000028421709430404007434844970703125	3	75	1	50	1	33.2999999999999971578290569595992565155029296875	2	40	2	100	3	100	5	100	0	0
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	6	2	8	6	2	8	2	33.2999999999999971578290569595992565155029296875	1	50	3	37.5	1	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	0	0	1	12.5	3	50	1	50	4	50	0	0
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	2	0	2	2	0	2	2	100	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	2	100	0	0
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	2	100	1	100	1	100	2	100	0	0
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	3	3	6	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	100	3	75	6	85.7000000000000028421709430404007434844970703125	3	100	3	75	6	85.7000000000000028421709430404007434844970703125	0	0
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	1	3	4	1	3	4	1	100	0	0	1	25	0	0	2	66.7000000000000028421709430404007434844970703125	2	50	1	100	2	66.7000000000000028421709430404007434844970703125	3	75	0	0
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	1	1	2	1	1	2	1	100	1	100	2	100	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	2	100	0	0
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	6	1	7	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	100	1	100	10	100	9	100	1	100	10	100	0	0
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	11	4	15	12	5	17	9	81.7999999999999971578290569595992565155029296875	2	50	11	73.2999999999999971578290569595992565155029296875	0	0	2	40	2	11.800000000000000710542735760100185871124267578125	9	75	4	80	13	76.5	1	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	4	2	6	4	2	6	0	0	0	0	0	0	2	50	1	50	3	50	2	50	1	50	3	50	1	16.699999999999999289457264239899814128875732421875
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	4	1	5	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	2	66.7000000000000028421709430404007434844970703125	2	100	0	0	2	66.7000000000000028421709430404007434844970703125	1	33.2999999999999971578290569595992565155029296875
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	0	4	4	0	4	4	0	0	2	50	2	50	0	0	1	25	1	25	0	0	3	75	3	75	0	0
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	100	2	100	3	100	1	100	2	100	3	100	0	0
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	100	0	0	3	100	3	100	0	0	3	100	0	0
16	16.0	Murung	UPTD RSUD Puruk Cahu	74	36	110	161	73	234	4	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	3	8.300000000000000710542735760100185871124267578125	7	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625	97	60.2000000000000028421709430404007434844970703125	39	53.39999999999999857891452847979962825775146484375	136	58.10000000000000142108547152020037174224853515625	101	62.7000000000000028421709430404007434844970703125	42	57.5	143	61.10000000000000142108547152020037174224853515625	15	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625
17	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	135	67	202	225	107	332	29	21.5	14	20.89999999999999857891452847979962825775146484375	43	21.300000000000000710542735760100185871124267578125	124	55.10000000000000142108547152020037174224853515625	54	50.5	178	53.60000000000000142108547152020037174224853515625	153	68	68	63.60000000000000142108547152020037174224853515625	221	66.599999999999994315658113919198513031005859375	19	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125
