﻿_id	NO	NAMA TANAMAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025
1	A	PRODUKTIVITAS				""
2	""	a. BUAH SAYURAN TAHUNAN (BST)				""
3	""	(Ton/Ha)				""
4	""	1. Jeruk Siam	48.46000000000000085265128291212022304534912109375	62.74000000000000198951966012828052043914794921875	48.46000000000000085265128291212022304534912109375	""
5	""	2. Durian	56.0799999999999982946974341757595539093017578125	68.1299999999999954525264911353588104248046875	56.0799999999999982946974341757595539093017578125	""
6	""	3. Rambutan	4.5800000000000000710542735760100185871124267578125	8.7599999999999997868371792719699442386627197265625	4.5800000000000000710542735760100185871124267578125	""
7	""	4. Nenas	18.760000000000001563194018672220408916473388671875	27.309999999999998721023075631819665431976318359375	18.760000000000001563194018672220408916473388671875	""
8	""	5. Pisang	41.659999999999996589394868351519107818603515625	48.6099999999999994315658113919198513031005859375	41.659999999999996589394868351519107818603515625	""
9	""	6. Komoditas BST Lainnya	23.17999999999999971578290569595992565155029296875	29.219999999999998863131622783839702606201171875	23.17999999999999971578290569595992565155029296875	""
10	""	""				""
11	""	b. SAYURAN BUAH SEMUSIM (SBS)				""
12	""	   (Ton/Ha)				""
13	""	1. Bawang Merah				""
14	""	2. Cabai Besar	30.71000000000000085265128291212022304534912109375	23	30.870000000000000994759830064140260219573974609375	""
15	""	3. Cabai Rawit	21.510000000000001563194018672220408916473388671875	21.0799999999999982946974341757595539093017578125	21.8299999999999982946974341757595539093017578125	""
16	""	4. Kacang Panjang	33.840000000000003410605131648480892181396484375	38.42999999999999971578290569595992565155029296875	33.840000000000003410605131648480892181396484375	""
17	""	5. Komoditas SBS Lainnya	56.909999999999996589394868351519107818603515625	71.9500000000000028421709430404007434844970703125	56.24000000000000198951966012828052043914794921875	""
18	""	""				""
19	""	c. TANAMAN BIOFARMAKA (TBF)				""
20	""	    (Kg/M2)				""
21	""	1. Jahe	1.4199999999999999289457264239899814128875732421875	3	1.4199999999999999289457264239899814128875732421875	""
22	""	2. Kunyit	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	2.910000000000000142108547152020037174224853515625	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	""
23	""	3. Komoditas TBF Lainnya	1.979999999999999982236431605997495353221893310546875	2.95000000000000017763568394002504646778106689453125	1.979999999999999982236431605997495353221893310546875	""
24	""	""				""
25	""	d. TANAMAN HIAS (TH)				""
26	""	    (Tangkai/M2)				""
27	""	1. Anggrek				""
28	""	2. Mawar				""
29	""	3. komoditas TH Lainnya				""
