﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KASUS DBD (L)	JUMLAH KASUS DBD (P)	JUMLAH KASUS DBD (L+P)	MENINGGAL (L)	MENINGGAL (P)	MENINGGAL (L+P)	CFR L (%)	CFR P (%)	CFR L+P (%)
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	40	49	89	0.0	0	0	0	0	0
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	8	5	13	0.0	0	0	0	0	0
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	2	0	2	0.0	0	0	0	7	0
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	10	9	19	0.0	0	0	0	0	0
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	5	1	6	0.0	0	0	0	0	0
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	3	1	4	0.0	0	0	0	0	0
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	3	2	5	0.0	0	0	0	0	0
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	0	1	1	0.0	1	1	7	100	100
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	2	0	2	0.0	0	0	0	7	0
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	3	0	3	0.0	0	0	0	7	0
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	1	0	1	0.0	0	0	0	7	0
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	4	0	4	0.0	0	0	0	7	0
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	13	16	29	0.0	0	0	0	0	0
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	4	2	6	0.0	0	0	0	0	0
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	0	0	0	0.0	0	0	7	7	7
16	16.0	Murung	UPTD RSUD Puruk Cahu	30	28	58	0.0	0	0	0	0	0
17	JUMLAH KASUS (KAB/KOTA)	""	""	128	114	242	0.0	1	1	0	0.87719298245614030218320067433523945510387420654296875	0.413223140495867780064287444474757649004459381103515625
18	ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK	""	""	207.5097966918480096865096129477024078369140625			""					
