﻿_id	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	1	0302-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Lembaga Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota	1	Y	""	""	T	[3.27.07.2.01.0007] [3.27.07.2.01.0001]
2	2	0307-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN	Orang	Jumlah Penyuluh pertanian ASN yang terpenuhi sesuai kebutuhan daerag	31	Y	""	""	T	[3.27.07.1.01.0004] [3.27.07.2.01.0006]
3	3	0379-03-27T00:00:00	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	Jumlah kelembagaan Ekonomi petani yang dibentuk merujuk pada total organisasi atau kelompok petani yang sengaja didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi petani, seperti koperasi petani, asosiasi, atau unit bisnis lainnya yang berfokus pada aktivitas ekonomi di sektor pertanian. Kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar petani, meningkatkan akses pasar, dan memajukan kesejahteraan anggota melalui aktivitas ekonomi bersama. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelembagaan ekonomi petani yang telah dibentuk dalam periode waktu tertentu.	0	Y	""	""	T	[3.27.07.2.01.0008]
4	4	0380-03-27T00:00:00	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat desa		Y	""	""	T	[3.27.07.2.01.0001]
5	5	0381-03-27T00:00:00	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat kecamatan		Y	""	""	T	[3.27.07.2.01.0001]
6	6	0382-03-27T00:00:00	Jumlah kelembagaan petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Banyaknya kelembagaan petani di desa yang meningkatkan kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai	20	Y	""	""	T	[3.27.07.2.01.0002]
7	7	0383-03-27T00:00:00	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Banyaknya kelembagaan petani di kecamatan yang meningkatk kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai	10	Y	""	""	T	[3.27.07.2.01.0002]
8	8	0384-03-27T00:00:00	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	Jumlah kelompok petani adalah total kelompok yag terdiri dari petani yang aktif berkolaborasi dan bekerja bersama dalam suatu wilayah tertentu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pemasaran hasil pertanian, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelompok petani terbaru dalam periode waktu tertentu	254	Y	""	""	T	[3.27.07.1.02.0002]
9	9	0385-03-27T00:00:00	Jumlah ketersediaan Alsintan 	Unit	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersedia baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi	0	Y	""	""	T	[3.27.02.1.01.0001]
10	10	0534-03-27T00:00:00	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian	Unit	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian merujuk pada total bangunan, tanah, dn fasilitas fisik lainnya yang digunakan sebagai tempat atau lokasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Prasarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, gedung penyuluhan, aula, lapangan demonstrasi, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukut berdasarkan data resmi atau inventarisasi prasarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu	8	Y	""	""	T	[3.27.07.2.01.0003]
11	11	0649-03-27T00:00:00	Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian	Laporan	Jumlah laporan pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian. Pengelolaan UPTD meliputi penataan/pengembangan dan pemeliharaan (rehabilitasi dan perbaikan)	0	Y	""	""	T	[3.27.07.3.02.0003] [3.27.07.4.02.0003] [3.27.07.3.01.0007] [3.27.07.4.01.0007]
