﻿_id	1.0	Sapi	Kg	11604.0	11926.0	19017.0	52126.0	12248.0	12409.0	71394.0	76783.0	13376.0
1	2	Sapi Perah	Kg									
2	3	Kerbau	Kg		181	181	362	181		181	362	
3	4	Kuda	Kg									
4	5	Kambing	Kg	240	280	405	925	342	430	999	1697	354
5	6	Domba	Kg									
6	7	Babi	Kg	2275	2390	2490	7155	2298	2183	2241	6722	4194
7	8	Itik	Kg	175	163	228	338	173	152	146	663	1.552000000000000046185277824406512081623077392578125
8	9	Buaya	Kg									
9	10	Ayam Kampung (Buras)	Kg	1687	1560	2169	5247	1996	1762	4267	9005	1722
10	11	Burung Puyuh	Kg									
11	12	Ayam Ras Petelur	Kg	127	109	241	236	220	221	228	677	205
12	13	Kelinci Induk	Kg									
13	14	Ayam Ras Pedaging	Kg	119975	116976	163745	566731	138968	142176	328188	847875	140198
