﻿_id	NO	VARIABEL	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH LAKI-LAKI+PEREMPUAN	PERSENTASE LAKI-LAKI	PERSENTASE PEREMPUAN	PERSENTASE LAKI-LAKI+PEREMPUAN
1	1	PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS	44466	40695	85161		""	
2	2	PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF			0	99.75	98,88	99.75
3	3	PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN:					""	0
4		a. TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD			0	9.550000000000000710542735760100185871124267578125	13.0	22.550000000000000710542735760100185871124267578125
5		b. SD/MI			0	34.8900000000000005684341886080801486968994140625	33.8	68.68999999999999772626324556767940521240234375
6		c. SMP/ MTs			0	27.989999999999998436805981327779591083526611328125	26.36	54.35000000000000142108547152020037174224853515625
7		d. SMA/ MA			0	27.57000000000000028421709430404007434844970703125	26.84	54.409999999999996589394868351519107818603515625
8		e. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN			0	0	0.0	0
9		f.  DIPLOMA I/DIPLOMA II			0	0	0.0	0
10		g. AKADEMI/DIPLOMA III			0	0	0.0	0
11		h. S1/DIPLOMA IV			0	0	0.0	0
12		i. S2/S3 (MASTER/DOKTOR)			0	0	0.0	0
