﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Wilayah	Wilayah	Total	L1	P1	TK	L2	P2	KB	L3	P3	TPA	L4	P4	SPS	L5	P5	PKBM	L6	P6	SKB	L7	P7	SD	L8	P8	SMP	L9	P9	SMA	L10	P10	SMK	L11	P11	SLB	L12	P12
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Kec. Murung	777	159	618	130	2	128	3	0.0	3	1	0.0	1	9	1	8	8	1	7	0.0	0.0	0.0	338	76	262	157	47	110	121	30	91	0	0	0	10	2	8
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Kec. Tanah Siang	580	190	390	59	1	58	4	0.0	4	0	0.0	0	6	3	3	6	1	5	0.0	0.0	0.0	292	100	192	136	48	88	48	24	24	29	13	16	0	0	0
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621203	Kec. Laung Tuhup	493	126	367	69	1	68	0	0.0	0	0	0.0	0	3	0	3	22	8	14	0.0	0.0	0.0	222	67	155	100	24	76	70	25	45	0	0	0	7	1	6
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621204	Kec. Permata Intan	306	103	203	29	0	29	2	0.0	2	0	0.0	0	3	0	3	0	0	0	0.0	0.0	0.0	159	56	103	88	39	49	25	8	17	0	0	0	0	0	0
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621205	Kec. Sumber Barito	199	71	128	21	0	21	4	0.0	4	0	0.0	0	3	0	3	0	0	0	0.0	0.0	0.0	102	36	66	45	21	24	24	14	10	0	0	0	0	0	0
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621207	Kec. Tanah Siang Selatan	183	46	137	27	1	26	1	0.0	1	1	0.0	1	1	0	1	19	10	9	0.0	0.0	0.0	85	20	65	27	5	22	22	10	12	0	0	0	0	0	0
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621206	Kec. Barito Tuhup Raya	135	35	100	15	0	15	2	0.0	2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	76	19	57	32	11	21	10	5	5	0	0	0	0	0	0
8	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621208	Kec. Sungai Babuat	100	34	66	14	0	14	2	0.0	2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	56	21	35	24	11	13	4	2	2	0	0	0	0	0	0
9	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621209	Kec. Seribu Riam	91	34	57	10	0	10	3	0.0	3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	61	23	38	13	8	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0
10	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621210	Kec. Uut Murung	79	23	56	12	0	12	1	0.0	1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	33	10	23	21	8	13	12	5	7	0	0	0	0	0	0
11		""		""		""	2.943000000000000060396132539608515799045562744140625	821	2.1219999999999998863131622783839702606201171875	386	5	381	22	0.0	22	2	0.0	2	25	4	21	55	20	35	0.0	0.0	0.0	1.423999999999999932498440102790482342243194580078125	428	996	643	222	421	340	126	214	29	13	16	17	3	14
