﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kemendagri Kode Kabupaten	Kemendagri Nama Kabupaten	Kemendagri Kode Kecamatan	Kemendagri Nama Kecamatan	Indeks Indikator	Jumlah Poktan
1	62	Kalimantan Tengah	62.12	Kabupaten Murung Raya	6212.06	Barito Tuhup Raya	""	33
2	62	Kalimantan Tengah	62.12	Kabupaten Murung Raya	6212.03	Laung Tuhup	""	112
3	62	Kalimantan Tengah	62.12	Kabupaten Murung Raya	6212.01	Murung	""	294
4	62	Kalimantan Tengah	62.12	Kabupaten Murung Raya	6212.04	Permata Intan	""	88
5	62	Kalimantan Tengah	62.12	Kabupaten Murung Raya	6212.09	Seribu Riam	""	21
6	62	Kalimantan Tengah	62.12	Kabupaten Murung Raya	6212.05	Sumber Barito	""	50
7	62	Kalimantan Tengah	62.12	Kabupaten Murung Raya	6212.08	Sungai Babuat	""	16
8	62	Kalimantan Tengah	62.12	Kabupaten Murung Raya	6212.02	Tanah Siang	""	90
9	62	Kalimantan Tengah	62.12	Kabupaten Murung Raya	6212.07	Tanah Siang Selatan	""	44
10	62	Kalimantan Tengah	62.12	Kabupaten Murung Raya	6212.10	Uut Murung	""	26
11		Jumlah		""		""	""	774
