﻿_id	NO	NAMA TANAMAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025
1	A	LUAS PANEN				
2	""	a. BUAH SAYURAN TAHUNAN (BST)				
3	""	(Ton/Ha)				
4	""	1. Jeruk Siam	8.78999999999999914734871708787977695465087890625	5.839999999999999857891452847979962825775146484375	8.78999999999999914734871708787977695465087890625	
5	""	2. Durian	298.82999999999998408384271897375583648681640625	77.56999999999999317878973670303821563720703125	298.82999999999998408384271897375583648681640625	
6	""	3. Rambutan	630.1399999999999863575794734060764312744140625	58.86999999999999744204615126363933086395263671875	630.1399999999999863575794734060764312744140625	
7	""	4. Nenas	6.339999999999999857891452847979962825775146484375	3.220000000000000195399252334027551114559173583984375	6.339999999999999857891452847979962825775146484375	
8	""	5. Pisang	21.739999999999998436805981327779591083526611328125	22.35000000000000142108547152020037174224853515625	21.739999999999998436805981327779591083526611328125	
9	""	6. Komoditas BST Lainnya	311.009999999999990905052982270717620849609375	189.669999999999987494447850622236728668212890625	311.009999999999990905052982270717620849609375	
10	""	""				
11	""	b. SAYURAN BUAH SEMUSIM (SBS)				
12	""	   (Ton/Ha)				
13	""	1. Bawang Merah				
14	""	2. Cabai Besar	7	10	7	6
15	""	3. Cabai Rawit	73	73	73	44
16	""	4. Kacang Panjang	74	65	74	42
17	""	5. Komoditas SBS Lainnya	252	193	255	
18	""	""				
19	""	c. TANAMAN BIOFARMAKA (TBF)				
20	""	    (Kg/M2)				
21	""	1. Jahe	1035	740	1035	
22	""	2. Kunyit	1014	737	1014	
23	""	3. Komoditas TBF Lainnya	2124	1729	2124	
24	""	""				
25	""	d. TANAMAN HIAS (TH)				
26	""	    (Tangkai/M2)				
27	""	1. Anggrek				
28	""	2. Mawar				
29	""	3. komoditas TH Lainnya				
30	""	""				
31	""	""				
