﻿_id	NO	JENIS KOMODITI	TON	2025-01-01 00:00:00	2025-02-01 00:00:00	2025-03-01 00:00:00	Total Triwulan I	2025-04-01 00:00:00	Mei-2025	2025-06-01 00:00:00	Total Triwulan II	Juli 2025
1	I	PRODUKSI BUDIDAYA	""									
2	1.0	Patin Budidaya	Ton	66	60.2999999999999971578290569595992565155029296875	69.599999999999994315658113919198513031005859375	195.900000000000005684341886080801486968994140625	75	69	84	228	76.5
3	2.0	Nila	Ton	67.099999999999994315658113919198513031005859375	61.2999999999999971578290569595992565155029296875	70.7999999999999971578290569595992565155029296875	199.19999999999998863131622783839702606201171875	76.2999999999999971578290569595992565155029296875	70.2000000000000028421709430404007434844970703125	85.400000000000005684341886080801486968994140625	231.80000000000001136868377216160297393798828125	77.7999999999999971578290569595992565155029296875
4	3.0	Mas	Ton	61.2000000000000028421709430404007434844970703125	55.89999999999999857891452847979962825775146484375	64.5	181.5	69.5	63.89999999999999857891452847979962825775146484375	77.7999999999999971578290569595992565155029296875	211.30000000000001136868377216160297393798828125	70.900000000000005684341886080801486968994140625
5	4.0	Lele	Ton	27.5	25.10000000000000142108547152020037174224853515625	29	81.599999999999994315658113919198513031005859375	31.300000000000000710542735760100185871124267578125	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	34	94	31.89999999999999857891452847979962825775146484375
6	""	Jumlah Total Produksi Budidaya	""				658.200000000000045474735088646411895751953125				765.1000000000000227373675443232059478759765625	
7	""	""	""									
8	II	PRODUKSI TANGKAP	""									
9	5.0	Patin Sungai	Ton	6.12000000000000010658141036401502788066864013671875	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.2400000000000002131628207280300557613372802734375	18.660000000000000142108547152020037174224853515625	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	5.4199999999999999289457264239899814128875732421875	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	16.32000000000000028421709430404007434844970703125	5.11000000000000031974423109204508364200592041015625
10	6.0	Jelawat	Ton	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125
11	7.0	Gurami	Ton	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375
12	8.0	Gabus	Ton	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.93000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.91000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625
13	9.0	Baung	Ton	5.61000000000000031974423109204508364200592041015625	5.78000000000000024868995751603506505489349365234375	5.71999999999999975131004248396493494510650634765625	17.1099999999999994315658113919198513031005859375	5.78000000000000024868995751603506505489349365234375	5.88999999999999968025576890795491635799407958984375	6.04999999999999982236431605997495353221893310546875	17.71000000000000085265128291212022304534912109375	6.519999999999999573674358543939888477325439453125
14	10.0	Sepat	Ton	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.87000000000000010658141036401502788066864013671875	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875	1.9299999999999999378275106209912337362766265869140625	0.70999999999999996447286321199499070644378662109375
15	11.0	Seluang	Ton	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	5.25	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	15.550000000000000710542735760100185871124267578125	5.25	5.3499999999999996447286321199499070644378662109375	5.5	16.10000000000000142108547152020037174224853515625	5.92999999999999971578290569595992565155029296875
16	12.0	Sapan	Ton	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875
17	13.0	Tapah	Ton	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.25
18	14.0	Lais	Ton	4.0800000000000000710542735760100185871124267578125	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.160000000000000142108547152020037174224853515625	12.4399999999999995026200849679298698902130126953125	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.28000000000000024868995751603506505489349365234375	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	18.879999999999999005240169935859739780426025390625	4.7400000000000002131628207280300557613372802734375
19	15.0	Udang-Udangan	Ton	0.81999999999999995115018691649311222136020660400390625	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	2.4900000000000002131628207280300557613372802734375	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.85999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.5800000000000000710542735760100185871124267578125	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875
20	16.0	Lainnya: Ikan Rucah	Ton	2.04000000000000003552713678800500929355621337890625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.0800000000000000710542735760100185871124267578125	6.17999999999999971578290569595992565155029296875	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.75	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	5.6500000000000003552713678800500929355621337890625	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625
21	""	Jumlah Total Produksi Tangkap	""				77.2699999999999960209606797434389591217041015625				76.2600000000000051159076974727213382720947265625	
22	""	TOTAL PRODUKSI BUDIDAYA + TANGKAP 	1,860,3									
23	""	""	""									
24	III	PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN (SATUAN KG)	""	58.39999999999999857891452847979962825775146484375	78.7000000000000028421709430404007434844970703125	81.7000000000000028421709430404007434844970703125	218.80000000000001136868377216160297393798828125	78.2999999999999971578290569595992565155029296875	77.900000000000005684341886080801486968994140625	76.7999999999999971578290569595992565155029296875	233	78.599999999999994315658113919198513031005859375
25	17.0	Inor (Mama Sisin)	""	44.10000000000000142108547152020037174224853515625	59.2999999999999971578290569595992565155029296875	61.60000000000000142108547152020037174224853515625	165	59.10000000000000142108547152020037174224853515625	58.7999999999999971578290569595992565155029296875	57.89999999999999857891452847979962825775146484375	175.80000000000001136868377216160297393798828125	59.2999999999999971578290569595992565155029296875
26	18.0	Lamsi	""				383.80000000000001136868377216160297393798828125				408.80000000000001136868377216160297393798828125	
27	""	Jumlah Total Hasil Perikanan	""									
28	""	TOTAL PRODUKSI PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN	930.5									
