﻿_id	NO	FASILITAS KESEHATAN	KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	JUMLAH
1	RUMAH SAKIT	""	""	""		""	""	""	""	
2	1.0	RUMAH SAKIT UMUM	""	""	1	""	""	""	""	1
3	2.0	"RUMAH SAKIT KHUSUS
"	""	""		""	""	""	""	0
4	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	""	""	""		""	""	""	""	
5	1.0	PUSKESMAS RAWAT INAP	""	""	6	""	""	""	""	6
6	""	      - JUMLAH TEMPAT TIDUR	""	""	39	""	""	""	""	39
7	2.0	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	""	""	9	""	""	""	""	9
8	3.0	PUSKESMAS KELILING	""	""	1	""	""	""	""	1
9	4.0	PUSKESMAS PEMBANTU	""	""	116	""	""	""	""	116
10	SARANA PELAYANAN LAIN	""	""	""		""	""	""	""	
11	1.0	KLINIK PRATAMA	""	""	3	""	""	""	""	3
12	2.0	KLINIK UTAMA	""	""	0	""	""	""	""	0
13	3.0	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER	""	""	1	""	""	""	""	1
14	4.0	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI	""	""	3	""	""	""	""	3
15	5.0	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS	""	""	3	""	""	""	""	3
16	6.0	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN	""	""	2	""	""	""	""	2
17	7.0	TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT	""	""	2	""	""	""	""	2
18	8.0	GRIYA SEHAT	""	""	0	""	""	""	""	0
19	9.0	PANTI SEHAT	""	""	0	""	""	""	""	0
20	10.0	UNIT TRANSFUSI DARAH	""	""	0	""	""	""	""	0
21	11.0	LABORATORIUM KESEHATAN	""	""	0	""	""	""	""	0
22	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN	""	""	""		""	""	""	""	
23	1.0	INDUSTRI FARMASI	""	""		""	""	""	""	0
24	2.0	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA)	""	""		""	""	""	""	0
25	3.0	USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT)	""	""		""	""	""	""	0
26	4.0	PRODUKSI ALAT KESEHATAN	""	""		""	""	""	""	0
27	5.0	PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)	""	""		""	""	""	""	0
28	6.0	INDUSTRI KOSMETIKA	""	""		""	""	""	""	0
29	7.0	PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)	""	""		""	""	""	""	0
30	8.0	PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)	""	""		""	""	""	""	0
31	9.0	APOTEK	""	""		""	""	""	""	0
32	10.0	TOKO OBAT	""	""		""	""	""	""	0
33	11.0	TOKO ALKES	""	""		""	""	""	""	0
